Vista previa
Dataset description:
La vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación expresa la sensibilidad de las aguas subterráneas a una alteración de su calidad por actividades humanas. Esta vulnerabilidad es...
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 19 កញ្ញា 2025 | 
| Metadata last updated | 19 កញ្ញា 2025 | 
| Created | 19 កញ្ញា 2025 | 
| Format | JPEG | 
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 6981afec-a400-4327-9583-f694c2f5c6a2 | 
| Package id | 0ec44180-be4a-489a-9d8b-d65d36e64199 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
