Homicidio según tipo sexo por año 1993-2022
Homicidio según tipo sexo por año 1993-2022
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
AÑO | text | ||
1993 | text | ||
1994 | text | ||
1995 | numeric | ||
1996 | text | ||
1997 | text | ||
1998 | text | ||
1999 | numeric | ||
2000 | text | ||
2001 | text | ||
2002 | text | ||
2003 | text | ||
2004 | text | ||
2005 | text | ||
2006 | text | ||
2007 | numeric | ||
2008 | text | ||
2009 | numeric | ||
2010 | text | ||
2011 | numeric | ||
2012 | text | ||
2013 | text | ||
2014 | text | ||
2015 | text | ||
2016 | text | ||
2017 | text | ||
2018 | text | ||
2019 | text | ||
2020 | text | ||
2021 | text | ||
TOTAL | numeric |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2022년 9월 30일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2019년 8월 27일 |
생성됨 | 2019년 8월 27일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bdeb0e34-614b-415a-b69b-3cb14e89545d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3c3d86e7-a774-4ddf-9fcd-8eade30ebc48 |
Position | 0 |
Size | 701 바이트 |
State | active |
Url type | upload |