IVC sector gastronómico 2010-2018
Establecimientos del sector gastronómico cumpliendo las normas sanitarias en la ciudad de Cali. Incluye datos del total de visitas realizadas en el Periodo 2010 - 2018 y el total de establecimientos visitados que cumplen con las normas sanitarias.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| cod_interno | numeric | ||
| tipo_establecimiento | text | ||
| total_visitas_2010 | numeric | ||
| total_cumplen_2010 | numeric | ||
| total_visitas_2011 | numeric | ||
| total_cumplen_2011 | numeric | ||
| total_visitas_2012 | numeric | ||
| total_cumplen_2012 | numeric | ||
| total_visitas_2013 | numeric | ||
| total_cumplen_2013 | numeric | ||
| total_visitas_2014 | numeric | ||
| total_cumplen_2014 | numeric | ||
| total_visitas_2015 | numeric | ||
| total_cumplen_2015 | numeric | ||
| total_visitas_2016 | numeric | ||
| total_cumplen_2016 | numeric | ||
| total_visitas_2017 | numeric | ||
| total_cumplen_2017 | numeric | ||
| total_visitas_2018 | numeric | ||
| total_cumplen_2018 | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2021. gada 31. maijs |
| Metadata last updated | 2019. gada 26. marts |
| Izveidots | 2019. gada 26. marts |
| Formāts | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48cc620a-ea64-45d2-9937-ad6a82decd02 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f9f875e6-1eb1-45bc-ae2b-ebe3e83250f2 |
| Position | 0 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |