IVC expendedores de alimentos de mayor y menor...
Establecimientos expendedores de alimentos de mayor y menor riesgo cumpliendo las normas sanitarias en la ciudad de Cali. Incluye datos del total de visitas realizadas en el Periodo 2010 - 2018 y el total de establecimientos visitados que cumplen con las normas sanitarias.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| cod_interno | numeric | ||
| tipo_establecimiento | text | ||
| total_visitas_2010 | numeric | ||
| total_cumplen_2010 | numeric | ||
| total_visitas_2011 | numeric | ||
| total_cumplen_2011 | numeric | ||
| total_visitas_2012 | numeric | ||
| total_cumplen_2012 | numeric | ||
| total_visitas_2013 | numeric | ||
| total_cumplen_2013 | numeric | ||
| total_visitas_2014 | numeric | ||
| total_cumplen_2014 | numeric | ||
| total_visitas_2015 | numeric | ||
| total_cumplen_2015 | numeric | ||
| total_visitas_2016 | numeric | ||
| total_cumplen_2016 | numeric | ||
| total_visitas_2017 | numeric | ||
| total_cumplen_2017 | numeric | ||
| total_visitas_2018 | numeric | ||
| total_cumplen_2018 | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2021. gada 31. maijs |
| Metadata last updated | 2019. gada 26. marts |
| Izveidots | 2019. gada 26. marts |
| Formāts | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b83452de-3a46-42dd-beec-c3162deea104 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4a98a708-4886-4ebe-aa65-c67842bc0d57 |
| Position | 0 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |