Homicidios_comunes_según_rangos_de_edad_en_el_M...
Homicidios_comunes_según_rangos_de_edad_en_el_Municipio_de_Santiago_de_Cali_1993_-_2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts | 
|---|---|---|---|
| RANGOS_EDAD | text | ||
| 1993 | text | ||
| 1994 | text | ||
| 1995 | numeric | ||
| 1996 | text | ||
| 1997 | text | ||
| 1998 | text | ||
| 1999 | text | ||
| 2000 | text | ||
| 2001 | text | ||
| 2002 | text | ||
| 2003 | numeric | ||
| 2004 | numeric | ||
| 2005 | text | ||
| 2006 | text | ||
| 2007 | numeric | ||
| 2008 | numeric | ||
| 2009 | text | ||
| 2010 | text | ||
| 2011 | text | ||
| 2012 | text | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2014 | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| TOTAL | numeric | 
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība | 
|---|---|
| Data last updated | 2022. gada 26. septembris | 
| Metadata last updated | 2019. gada 9. septembris | 
| Izveidots | 2019. gada 9. septembris | 
| Formāts | CSV | 
| Licence | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f7ce80af-fc02-4a60-85c3-bb968118bebe | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | e57554fc-aa50-4290-a426-93a2daa54058 | 
| Position | 0 | 
| Size | 2,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
