Suicidios_Sexo_Año.csv
Suicidios según sexo por año 2004 - 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| SEXO_AÑO | text | ||
| 2004 | numeric | ||
| 2005 | numeric | ||
| 2006 | numeric | ||
| 2007 | numeric | ||
| 2008 | numeric | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2010 | numeric | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2012 | numeric | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2022. gada 16. augusts |
| Metadata last updated | 2019. gada 7. oktobris |
| Izveidots | 2019. gada 7. oktobris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 342b5827-0e16-4cf1-81d8-e2e77fd47d94 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b0e5487c-e7fa-4d1b-90fb-d2f9ee667de6 |
| Position | 0 |
| Size | 314 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |