Resultados de los cursos dictados en los...
Información de las capacitaciones gratuitas virtuales y presenciales sobre tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y otras tecnologías, brindadas en los Laboratorios de Innovación Digital (LID) y Puntos de Apropiación Digital (PAD).
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| AÑO | numeric | ||
| LID/PAD | text | ||
| FECHA MATRÍCULA | text | ||
| FECHA INICIO | text | ||
| FECHA TERMINACIÓN | text | ||
| PARTICIPANTES QUE INICIAN EL CURSO | numeric | ||
| PARTICIPANTES CERTIFICADOS | numeric | ||
| NOMBRE DEL CURSO | text | ||
| VIRTUAL O PRESENCIAL | text | ||
| ESTADO ACTUAL DEL CURSO | text | 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 10 sierpnia 2023 | 
| Metadata last updated | 3 marca 2025 | 
| Created | 10 sierpnia 2023 | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 5e678c50-a59f-450e-958d-d5a08ae200c0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1158fb7c-f858-4fc0-ae8d-19f975bf652d | 
| Position | 1 | 
| Size | 108,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
