Resultados de los cursos dictados en los...
Información de las capacitaciones gratuitas virtuales y presenciales sobre tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y otras tecnologías, brindadas en los Laboratorios de Innovación Digital (LID) y Puntos de Apropiación Digital (PAD).
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| LID/PAD | text | ||
| FECHA MATRÍCULA | timestamp | ||
| FECHA INICIO | timestamp | ||
| FECHA TERMINACIÓN | text | ||
| PARTICIPANTES QUE INICIAN EL CURSO | numeric | ||
| PARTICIPANTES CERTIFICADOS | numeric | ||
| NOMBRE DEL CURSO | text | ||
| VIRTUAL O PRESENCIAL | text | ||
| ESTADO ACTUAL DEL CURSO | text | 
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość | 
|---|---|
| Data last updated | 1 listopada 2023 | 
| Metadata last updated | 3 marca 2025 | 
| Created | 15 grudnia 2021 | 
| Format | CSV | 
| Licencja | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a9f164c3-8cf1-4ce6-b1c9-f8bac9e7f36b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1158fb7c-f858-4fc0-ae8d-19f975bf652d | 
| Position | 0 | 
| Size | 10,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
