Áreas de cesión entregadas al Distrito...
Áreas de cesión entregadas al Distrito Especial de Santiago de Cali, primer semestre 2022
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Proyecto | text | ||
| Descripción del área adecuada | text | ||
| Metros cuadrados del área adecuada | numeric | ||
| Dirección del área adecuada | text | ||
| Comuna | text | ||
| Constructora responsable de la adecuación | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de junho de 2022 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de junho de 2022 | 
| Criado | 29 de junho de 2022 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 402c0671-f7bd-4778-94e3-dacddc230bdd | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 4352007f-1c06-48a2-a4cf-78bf8549c82e | 
| Position | 2 | 
| Size | 9,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
