Homicidios_en_Accidentes_de_Transito_seg_n_cond...
Accidentes_de_Tránsito_según_condición_de_Víctima 2004-2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 23 de setembro de 2022 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2019 | 
| Criado | 9 de setembro de 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 762983d5-010d-4e96-9bfb-073674b67805 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 86799d88-1f33-437b-99e7-5df86504b7cd | 
| Position | 0 | 
| Size | 845 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
