Usuarios Atendidos en los Centros de...
Información de la cantidad de usuarios atendidos en los territorios a través de los Centros de Administración Local Integrada - CALI
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de novembro de 2024 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de novembro de 2024 | 
| Criado | 13 de novembro de 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 263f5143-3cd6-4c12-a35a-350336ceeadb | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 27648976-9848-46c5-9beb-d832937c79d8 | 
| Position | 1 | 
| Size | 17,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
