Base de datos diagnóstico general SGC NTC ISO...
Diagnóstico general de los procesos de la entidad basados en el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
---|---|---|---|
Numeral de la norma | text | ||
Servicio de Vivienda Social | text | ||
Sustentabilidad Ambiental | text | ||
Servicios Públicos | text | ||
Servicio de Salud Pública | text | ||
Servicio Educativo | text | ||
Servicio de Deporte y Recreación | text | ||
Planeación Institucional | text | ||
Planeación Física y del Ordenamiento Territorial | text | ||
Planeación Econímica y Social | text | ||
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria | text | ||
Liquidaciones Laborales | text | ||
Información Estratégica | text | ||
Gestión y Desarrollo Humano | text | ||
Gestión Tributaria | text | ||
Gestión Jurídica | text | ||
Gestión Documental | text | ||
Gestión del Turismo | text | ||
Gestión del Tránsito y Transporte | text | ||
Gestión del Riesgo de Desastres | text | ||
Gestión de Seguridad Social Integral | text | ||
Gestión de Paz y Cultura Ciudadana | text | ||
Gestión de la Innovación Digital | text | ||
Gestión de Finanzas Públicas | text | ||
Gestión Cultural | text | ||
Gestión Contractual | text | ||
Gestión Catastral | text | ||
Desarrollo Físico | text | ||
Desarrollo Económico y Competitividad | text | ||
Convivencia y Fortalecimiento Social | text | ||
Control y Mantenimiento del Orden público | text | ||
Control Interno a la Gestión | text | ||
Control Disciplinario | text | ||
Contabilidad General | text | ||
Comunicación Pública | text | ||
Atención al Usuario | text | ||
Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales | text | ||
Administración de Tesorería | text | ||
Administración de Bienes Inmuebles | text | ||
Administración de Tecnologías de Información y Comunicación | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 22 de novembro de 2023 |
Metadata last updated | 23 de dezembro de 2022 |
Data de criação | 23 de dezembro de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f3a51ac1-2b57-4fd9-9241-4993986ebae1 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6c7d31ac-5e25-4811-9ab3-929df4ce0f32 |
Position | 0 |
Size | 2,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |