Homicidios_comunes_según_jornada_en_Santiago_de...
Homicidios_comunes_según_jornada_en_Santiago_de_cali_1993_-_2021
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
AÑO | text | ||
1993 | numeric | ||
1994 | numeric | ||
1995 | numeric | ||
1996 | numeric | ||
1997 | numeric | ||
1998 | numeric | ||
1999 | numeric | ||
2000 | numeric | ||
2001 | numeric | ||
2002 | numeric | ||
2003 | numeric | ||
2004 | numeric | ||
2005 | numeric | ||
2006 | numeric | ||
2007 | numeric | ||
2008 | numeric | ||
2009 | numeric | ||
2010 | numeric | ||
2011 | numeric | ||
2012 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric | ||
2020 | numeric | ||
2021 | numeric | ||
TOTAL | numeric |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 26 de setembro de 2022 |
Metadata last updated | 9 de setembro de 2019 |
Data de criação | 9 de setembro de 2019 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 36079e7f-1d92-4313-911c-19db7b3d85c9 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 874277e4-f242-4cfd-abe4-63462af1564c |
Position | 0 |
Size | 847 bytes |
State | active |
Url type | upload |