SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA MODALIDAD...
Número de subsidios de vivienda municipal en la modalidad vivienda nueva, entregados en el año 2018 por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat en Santiago de Cali
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição | 
|---|---|---|---|
| EDAD | numeric | ||
| COMUNA | numeric | ||
| OCUPACIÓN | text | ||
| INGRESO MES | numeric | ||
| ETNIA | text | ||
| CONDICIÓN ESPECIAL | text | ||
| # PERS/HOGAR | numeric | ||
| VR. SUBSIDIO $ | numeric | 
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 6 de outubro de 2020 | 
| Metadata last updated | 6 de outubro de 2020 | 
| Data de criação | 6 de outubro de 2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 57b32554-137d-4949-8966-02367613fbfb | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 931da9c1-0818-4817-be1a-834f0777e737 | 
| Position | 4 | 
| Size | 25,7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
