SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA MODALIDAD...
Número de subsidios de vivienda en la modalidad arrendamiento de vivienda, entregados desde el año 2018 hasta el 2022 por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat en Santiago de Cali
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição | 
|---|---|---|---|
| AÑO | numeric | ||
| COMUNA | text | ||
| OCUPACION | text | ||
| INGRESO MES | text | ||
| ETNIA | text | ||
| CONDICION ESPECIAL | text | ||
| VLR. SUBSIDIO $ | text | 
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 9 de setembro de 2024 | 
| Metadata last updated | 6 de outubro de 2020 | 
| Data de criação | 6 de outubro de 2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 5a18b6a2-ab13-4fa0-98c0-f8e45a6e58f5 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 931da9c1-0818-4817-be1a-834f0777e737 | 
| Position | 2 | 
| Size | 345,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
