SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA MODALIDAD...
Número de subsidios de vivienda en la modalidad vivienda nueva y/o usada entregados a los Desplazados en el año 2018 por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat en Santiago de Cali
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição | 
|---|---|---|---|
| EDAD | numeric | ||
| COMUNA | numeric | ||
| OCUPACIÓN | text | ||
| ETNIA | text | ||
| CONDICION ESPECIAL | text | ||
| # PERS/HOGAR | numeric | ||
| VR. SUBSIDIO $ | numeric | 
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 6 de outubro de 2020 | 
| Metadata last updated | 6 de outubro de 2020 | 
| Data de criação | 6 de outubro de 2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 61ac0581-4cff-4e7c-9afd-63d56ddfedd3 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 931da9c1-0818-4817-be1a-834f0777e737 | 
| Position | 1 | 
| Size | 4,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
