modalidades-subsidios-2016-a-2021.csv
Descrição do conjunto de dados:
Número de subsidios municipales de vivienda según modalidades, entregados por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat en Santiago de Cali entre los años 2016 a 2023
Fonte: Subsidios Municipales de Vivienda entregados entre los años 2016 a 2023 en Santiago de Cali
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição | 
|---|---|---|---|
| AÑO | numeric | ||
| MODALIDAD DE SUBSIDIO | text | ||
| NUMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS | numeric | ||
| VALOR DEL SUBSIDIO | text | 
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 1 de agosto de 2022 | 
| Metadata last updated | 1 de agosto de 2022 | 
| Data de criação | 1 de agosto de 2022 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 96f586b0-3577-4e10-9b08-0772fa03edb4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 7c94fc56-241a-488b-a281-aa363b95af2d | 
| Position | 0 | 
| Size | 2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
