Visitas Domiciliarias Programa Persona Mayor...
Archivos en excel con los datos de las visitas domiciliarias
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
---|---|---|---|
origen | text | ||
motivo | text | ||
barrio__comuna__com_nombre | text | ||
barrio__bar_nombre | text | ||
es_pensionado | text | ||
tipo_autonomia | text | ||
recurso_economico | text | ||
es_victima_maltrato | text | ||
tipo_maltrato | text | ||
repeticion_maltrato | text | ||
maltratador | text | ||
trato_familia | text | ||
direccionamiento | text | ||
es_desplazado | text | ||
persona__per_genero | text | ||
estrato | numeric | ||
persona__per_raza__raz_nombre | text | ||
discapacidad | text | ||
edad | numeric |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 28 de novembro de 2022 |
Metadata last updated | 21 de novembro de 2022 |
Data de criação | 21 de novembro de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6ae7e075-de80-4ad1-aef0-6d968352d3b3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 94d02612-8ca4-462b-ae90-7a9dabe7115e |
Position | 2 |
Size | 42 KiB |
State | active |
Url type | upload |