Percepción trimestral 2022
Percepción trimestral 2022 de atención al ciudadano en Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere | 
|---|---|---|---|
| Organismo | text | ||
| Mala Atención | numeric | ||
| Regular Atención | numeric | ||
| Buena Atención | numeric | ||
| Excelente Atención | numeric | ||
| Usuarios Encuestados | numeric | ||
| Periodo | text | 
Informație adițională
| Cîmp | Valoare | 
|---|---|
| Data last updated | 23 ianuarie 2023 | 
| Metadata last updated | 26 noiembrie 2024 | 
| Creat | 26 aprilie 2022 | 
| Format | CSV | 
| Licență | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 082f08ce-48ba-4df1-8672-bddd6b6cba16 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 3 | 
| Size | 31,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
