Informe vigencia 2020
Vigencia 2020
Matriculas de las instituciones educativas no oficiales reportada por el Sistema de Matriculas Estudiantil SIMAT, con corte a diciembre de 2020
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
ano_inf | numeric | ano_inf | Año al que corresponde la información |
cons_sede | numeric | cons_sede | Código DANE de la Sede Educativa |
comuna | numeric | comuna | Corresponde al número de la comuna del estudiante |
estrato | numeric | estrato | Estrato socioeconómico del estudiante |
edad | numeric | edad | Corresponde a la edad del estudiante |
genero | text | genero | Corresponde al género del estudiante |
pob_vict_conf | numeric | pob_vict_conf | Indica si el alumno es victima del conflicto |
proviene_sector_priv | text | proviene_sector_priv | Indica si el estudiante viene del sector privado |
proviene_otr_mun | text | proviene_otr_mun | Indica si el alumno proviene de otro municipio |
tipo_discapacidad | numeric | tipo_discapacidad | Corresponde al tipo de discapacidad que tenga el estudiante |
cap_exc | numeric | cap_exc | Indica si el estudiante posee alguna capacidad excepcional |
etnia | numeric | etnia | Etnia a la que pertenece el estudiante |
tipo_jornada | numeric | tipo_jornada | Corresponde a la jornada reportada por la IE en el DUE |
caracter | numeric | caracter | Carácter académico de la IE |
especialidad | numeric | especialidad | Tipo de especialidad en la que se matriculó el estudiante |
grado | numeric | grado | Grado al que se matriculó el estudiante |
metodologia | numeric | metodologia | Metodología que registra la Institución Educativa |
repitente | text | repitente | Indica si el estudiante es repitente del grado |
nuevo | text | nuevo | Indica si el estudiante es nuevo estudiante de la IEO |
SRPA | numeric | SRPA | Indica la condición del estudiante en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 3 octombrie 2024 |
Metadata last updated | 3 octombrie 2024 |
Creat | 27 mai 2021 |
Format | CSV |
Licență | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 094ca5b4-6966-4d21-a58f-c4a2cbe2586c |
Mimetype | text/csv |
Package id | ec366b4b-8f7b-4ea7-8c9c-696966c3309e |
Position | 5 |
Size | 7,4 MiB |
State | active |
Url type | upload |