Promedios Sociales
Contiene los promedios de los resultados de la prueba de Sociales del Examen saber 11, aplicado a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, por vigencia
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
codigo_dane | numeric | codigo_dane | Corresponde al Código DANE de la Institución Educativa |
nombre_ieo | text | nombre_ieo | Corresponde al nombre de la Institución Educativa |
comuna | numeric | comuna | Corresponde a la comuna en la que se encuentra la Institución Educativa |
zona_geo | text | zona_geo | Indica si la Institución Educativa se encuentra en la zona rural o la zona urbana |
zona_edu | text | zona_edu | Corresponde a la zona educativa en la que se encuentra la Institución Educativa |
año | numeric | año | Indica el año de aplicación de la prueba |
promedio | numeric | promedio | Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba. Este resultado se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales. Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos. |
desviacion_estandar | numeric | desviacion_estandar | Es una medida de dispersión de los datos. Cuanto más alto sea este valor, más alejados del promedio del puntaje global se encontrarán los resultados de los estudiantes, lo cual indica mayor dispersión o heterogeneidad entre los puntajes globales obtenidos por ellos. |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 9 octombrie 2024 |
Metadata last updated | 9 octombrie 2024 |
Creat | 13 decembrie 2021 |
Format | CSV |
Licență | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 59c4a16d-1e91-445c-8ac3-75fcde4705f4 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3be844c7-9928-45f8-9283-7da774d8cdca |
Position | 3 |
Size | 63,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |