DERECHOS DE PETICIÓN actual.csv
Quejas recibidas desde 2013 por no suministrar respuesta oportuna a derechos de petición en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
Año | numeric | Año | Año en el cual fue radicada la queja |
Sexo | text | Sexo | Características fisiológicas y sexuales del implicado en la queja radicada. El quejoso no suministra información respecto al sexo del implicado |
Organismo | text | Organismo | Son la unidades Administrativas, Misionales o NO Misionales, de control, seguimiento y estratégicas que forman parte de una estructura organizacional de un ente territorial para alcanzar los fines establecidos en la ley. El quejoso no suministra el nombre del organismo donde se encuentra vinculado el implicado. |
Conducta | text | Conducta | Son las acciones constitutivas de faltas disciplinarias por acción u omisión, a conciencia, voluntad y previsibilidad de estar afectando el deber funcional. |
Mes Queja | text | Mes de Queja | Mes de radicación de la queja por los diferentes canales de atención. |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 28 octombrie 2024 |
Metadata last updated | 28 octombrie 2024 |
Creat | 30 septembrie 2019 |
Format | CSV |
Licență | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7dd112fd-1979-4b0c-b213-e778d0c095ff |
Mimetype | text/csv |
Package id | c6f4151e-aa15-41bf-adec-70a7ca8a4f1d |
Position | 0 |
Size | 132,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |