Vehiculos retenidos en Santiago de Cali por Infracciones a las Normas de Tránsito
Данные и Ресурсы
- 
  
  
    vehiculos-inmovilizados-año-2020 al 2023.csvCSV
    
  
  
  
    Corresponde a aquellos vehículos que fueron inmovilizados en el año 2020 al... 
Entity Info
| Поле | Величина | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Movilidad | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Movilidad | 
Data Info
| Поле | Величина | 
|---|---|
| Последнее обновление | декабря 14, 2024, 09:31 (-0500) | 
| Создано | марта 22, 2022, 18:35 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
