Homicidios_comunes_según_tipoarma_en_el_Municip...
Homicidios_comunes_según_tipoarma_en_el_municipio_de_santiago_de_Cali_1993_2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
AÑO | text | ||
1993 | numeric | ||
1994 | numeric | ||
1995 | numeric | ||
1996 | numeric | ||
1997 | numeric | ||
1998 | numeric | ||
1999 | numeric | ||
2000 | numeric | ||
2001 | numeric | ||
2002 | numeric | ||
2003 | numeric | ||
2004 | numeric | ||
2005 | numeric | ||
2006 | numeric | ||
2007 | numeric | ||
2008 | numeric | ||
2009 | numeric | ||
2010 | numeric | ||
2011 | numeric | ||
2012 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric | ||
2020 | numeric | ||
2021 | numeric | ||
Total general | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 4. októbra 2022 |
Metadata last updated | 9. septembra 2019 |
Vytvorené | 9. septembra 2019 |
Formát | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 699b1eb8-b22b-4d1b-bbc3-14d3e3d6f137 |
Mimetype | text/csv |
Package id | c3270931-26d4-4177-bd31-4c68c60bdad5 |
Position | 0 |
Size | 736 bajtov |
State | active |
Url type | upload |