Resultados de Auditorías de evaluación de la...
Este dato contiene los resultados consolidados por nombre de auditoría, tema, organismos auditados, elementos evaluados y hallazgos de las auditorías internas realizadas en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna de las vigencias 2023 al primer semestre 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| vig_dato | numeric | Vigencia dato | Vigencia durante la cual se capturan los datos |
| nume_aud | text | numero de auditoría | Orden que se da a las auditorías en el programa anual de auditoría interna de la vigencia respectiva. |
| nom_aud | text | nombre de la auditoria | Nombre dado a la auditoría interna desde el programa anual de auditoría interna de la vigencia respectiva. |
| tipo_aud | text | tipo de auditoria | Describe el tipo de auditoría, pueden ser: Auditoría de evaluación, Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI, y Auditoría de seguimiento PM CGSC. |
| tema | text | Tema | Tema principal de la auditoría realizada |
| fecha_inicio_aud | text | Fecha de Inicio auditoría | Fecha en que inició la auditoría interna realizada en el organismo. |
| fecha_fin_aud | text | Fecha de finalización auditoría | Fecha en que finalizó la auditoría interna realizada en el organismo. |
| estado_aud | text | Estado Auditoría | El estado de la auditoría puede ser finalizado o cancelada. |
| fecha_inicio_periodo | text | Fecha Inicio Periodo Evaluado | Fecha de inicio del periodo evaluado en la auditoría interna en el organismo. |
| fecha_fin__periodo | text | Fecha Finalización Periodo Evaluado | Fecha de finalización del periodo evaluado en la auditoría interna en el organismo. |
| organismo | text | Organismo | Nombre del Organismo o Departamento Administrativo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali donde se realizaron las auditorías internas |
| organiz_funcional | text | Organización funcional | Nombre del área o dependencia de acuerdo a la estructura funcional establecida en el decreto 0516 del 2016, de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali donde se realizaron las auditorías internas |
| inst_educativa | text | Institución educativa | Nombre de la institución educativa donde se realizó visita de auditoría. (Cuando aplica) |
| sede | text | Sede | Nombre de la sede de la institución educativa donde se realizó visita de auditoría. (Cuando aplica) |
| centro_admon_local | text | Centro de Administración Local Integrada | Nombre del Centro de Administración Local Integrada, donde se realizó visita de auditoría. (Cuando aplica) |
| proceso | text | Proceso | Nombre del proceso donde se realizó la auditoría, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad. |
| subproceso | text | subproceso | Nombre del subproceso donde se realizó la auditoría, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad. |
| elemento_evaluar | text | Elemento a evaluar | Conjunto de criterios aplicables en una auditoría de evaluación. |
| hallazgo_organismo | text | Hallazgo por organismo | Calificación del elemento evaluado en cada organismo, pueden ser: C=conforme, NC= no conforme, OM= oportunidad de mejora, o no aplica. |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 24. novembra 2025 |
| Metadata last updated | 24. novembra 2025 |
| Vytvorené | 28. novembra 2023 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3a7e2ecc-169d-4e21-9662-33a833c3419e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2781db2a-50ca-4e93-98d6-3a85e587e688 |
| Position | 1 |
| Size | 1,1 MB |
| State | active |
| Url type | upload |