Estimaciones de vivienda según total, cabecera y corregimientos en Cali
Podatki in viri
Entity Info
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Area or dependency | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Vivienda Ciudad y Territorio | 
Data Info
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Nazadnje posodobljeno | november 27, 2018, 12:54 (-0500) | 
| Ustvarjeno | oktober 29, 2018, 12:01 (-0500) | 
| Categoría | Vivienda, Ciudad y Territorio | 
| Cobertura Geográfica | Municipal | 
| Fecha Emisión (aaaa-mm-dd) | 2017/08/06 | 
| Frecuencia de Actualización | No aplica | 
| Idioma | Español | 
| Área o dependencia | Cali en cifras - Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
