Suicidios según jornada por sexo y año 2004 - 2021
Suicidios según jornada por sexo y año 2004 - 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Jornada_Sexo | text | ||
F 2004 | numeric | ||
M 2004 | numeric | ||
Total 2004 | numeric | ||
F 2005 | numeric | ||
M 2005 | numeric | ||
Total 2005 | numeric | ||
F 2006 | numeric | ||
M 2006 | numeric | ||
Total 2006 | numeric | ||
F 2007 | numeric | ||
M 2007 | numeric | ||
Total 2007 | numeric | ||
F 2008 | numeric | ||
M 2008 | numeric | ||
Total 2008 | numeric | ||
F 2009 | numeric | ||
M 2009 | numeric | ||
Total 2009 | numeric | ||
F 2010 | numeric | ||
M 2010 | numeric | ||
Total 2010 | numeric | ||
F 2011 | numeric | ||
M 2011 | numeric | ||
Total 2011 | numeric | ||
F 2012 | numeric | ||
M 2012 | numeric | ||
Total 2012 | numeric | ||
F 2013 | text | ||
M 2013 | numeric | ||
Total 2013 | numeric | ||
F 2014 | numeric | ||
M 2014 | numeric | ||
Total 2014 | numeric | ||
F 2015 | numeric | ||
M 2015 | numeric | ||
Total 2015 | numeric | ||
F 2016 | numeric | ||
M 2016 | numeric | ||
Total 2016 | numeric | ||
F 2017 | numeric | ||
M 2017 | numeric | ||
Total 2017 | numeric | ||
F 2018 | numeric | ||
M 2018 | numeric | ||
Total 2018 | numeric | ||
F 2019 | numeric | ||
M 2019 | numeric | ||
Total 2019 | numeric | ||
F 2020 | numeric | ||
M 2020 | numeric | ||
Total 2020 | numeric | ||
F 2021 | numeric | ||
M 2021 | numeric | ||
Total 2021 | numeric | ||
Total | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 6. september 2022 |
Metadata last updated | 7. oktober 2019 |
Ustvarjeno | 7. oktober 2019 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f4e4a078-7757-47f0-9054-8ec4c40ee168 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 6ae91987-fe3e-4d1f-844d-06d9e76f0fe3 |
Position | 0 |
Size | 1,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |