Visitantes punto de informacion turistica de...
Visitantes punto de información turística de Santiago de Cali 2019
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Encuesta | numeric | ||
Fecha | timestamp | ||
Mes | text | ||
Pais de procedencia | text | ||
Ciudad | text | ||
Procedencia | text | ||
Zona de procedencia-Visitantes nacionales | text | ||
Zona de procedencia- Visitantes internacionales | text | ||
Sexo | text | ||
Edad | numeric | ||
Edad rangos | text | ||
Motivo Viaje | text | ||
Otro motivo de viaje o consulta PIT-Cual? | text | ||
Idioma | text | ||
Otro idioma Cual? | text | ||
Alojamiento | text | ||
Otro alojamiento Cual? | text | ||
Tipo de transporte | text | ||
Tiempo de estancia | text | ||
Rango de Tiempo | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 14. julij 2020 |
Metadata last updated | 14. julij 2020 |
Ustvarjeno | 14. julij 2020 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 39cf4fa1-4a9b-486a-bbc5-e54ab2377ac8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | abf3c4e5-b963-4fcf-90d5-3cc7e7d7423f |
Position | 0 |
Size | 699,9 KiB |
State | active |
Url type | upload |