Usuarios Atendidos en los Centros de...
Información de la cantidad de usuarios atendidos en los territorios a través de los Centros de Administración Local Integrada - CALI
Речник података
| Колона | Тип | Лабела | Опис |
|---|---|---|---|
| Mes | text | ||
| CALI | text | ||
| Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | numeric | ||
| Ventanilla Única | numeric | ||
| Facturación Predial - Industria y Comercio | numeric | ||
| Oficina de cobro persuasivo | numeric | ||
| Contribución de valorización (Megaobras) | numeric | ||
| Atención y Recaudo (Movilidad) | numeric | ||
| Punto de Apropiación Digital | numeric | ||
| Sisben | numeric | ||
| Inspección de Policía | numeric | ||
| Comisaría de Familia | numeric | ||
| Programa Adulto Mayor | numeric | ||
| Atención y Orientación a Víctimas | numeric | ||
| Oficina de Núcleo Educativo | numeric | ||
| Jueces de Paz | numeric | ||
| Juzgado de Pequeñas Causas | numeric | ||
| Atención al Cliente y Recaudo (EMCALI) | numeric | ||
| Personería | numeric | ||
| Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | numeric |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 7. новембар 2023. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 4. новембар 2022. |
| Креирано | 4. новембар 2022. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 046613a4-da32-4c24-b071-21f88138465f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 27648976-9848-46c5-9beb-d832937c79d8 |
| Position | 0 |
| Size | 17,2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |