Consumo de servicios públicos de la Unidad...
Consumo de servicios públicos de la Unidad Central del Distrito Especial de Santiago de Cali, segundo semestre 2020
Rečnik podataka
Kolona | Tip | Labela | Opis |
---|---|---|---|
Suscriptor | numeric | ||
Dependencias | text | ||
Direccion | text | ||
MedidorAcueducto | text | ||
PromedioAcueductoM3 | numeric | ||
ConsumoFebrero2020Acueducto | numeric | ||
ConsumoMarzo2020Acueducto | numeric | ||
ConsumoAbril2020Acueducto | numeric | ||
ConsumoMayo2020Acueducto | numeric | ||
ConsumoJunio2020Acueducto | numeric | ||
ConsumoJulio2020Acueducto | numeric | ||
ConsumoAgosto2020Acueducto | numeric | ||
DesviacionSignificativaAcueducto% | numeric | ||
medidorEnergia | text | ||
PromedioEnergiaKW | numeric | ||
ConsumoFebrero2020Energia | numeric | ||
ConsumoMarzo2020Energia | numeric | ||
ConsumoAbril2020Energia | numeric | ||
ConsumoMayo2020Energia | numeric | ||
ConsumoJunio2020Energia | numeric | ||
ConsumoJulio2020Energia | numeric | ||
ConsumoAgosto2020Energia | numeric | ||
DesviacionSignificativaEnergia% | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Podaci ažurirani poslednji put | 29. jun 2021. |
Meta podaci ažurirani poslednji put | 28. avgust 2020. |
Kreirano | 28. avgust 2020. |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1846ab3f-c5d2-4975-b7c6-ae1847de7605 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 800ac124-8747-4052-8583-b673e64e378f |
Position | 3 |
Size | 52,3 KB |
State | active |
Url type | upload |