﻿_id	Descripci√≥n	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Total viviendas en el Municipio	305039	316608	328584	341012	353911	367334	379456	385320	394086	404426	417630	427383	438619	450018	461407	473133	485085	497027	513842	523880	536392	548905	561418	573930	585617	597776	609935	622094	634253	646411
2	 Viviendas en Comunas	297743	309176	321015	333303	346058	359335	371289	376994	385593	395763	408794	418371	429427	440642	451843	463378	475135	486878	503555	513599	526117	538635	551153	563669	575359	587520	599681	611840	624000	636158
3	 Viviendas en Corregimientos	7296	7432	7569	7709	7853	7999	8167	8326	8493	8663	8836	9012	9192	9376	9564	9755	9950	10149	10287	10281	10275	10270	10265	10261	10258	10256	10254	10253	10253	10253
4	Total predios en el Municipio		286932	322067	365875	403137	399716	414459	448281	452287	459751	496635	491555	513849	519535	523413	526067	543314	558677	564471	558731	566782	602667	611409	625252	644875	644805	663652	679255	687227	687227
5	 Predios en Comunas	275230	275159	309200	349765	387518	384754	398437	432296	436635	443779	480269	474832	496739	502241	505920	508209	518392	533007	540318	534819	542469	578572	587328	601176	612683	613044	631749	644421	650172	650172
6	 Predios en Corregimientos		11773	12867	16110	15619	14962	16022	15985	15652	15972	16366	16723	17110	17294	17493	17858	24922	25670	24153	23912	24313	24095	24081	24076	32192	31761	31903	34834	37055	37055
7	Barrios aprobados	222	224	225	226	230	233	235	236	236	236	237	237	245	249	249	249	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
8	Urbanizaciones y/o sectores	99	97	96	96	92	90	91	90	90	90	89	104	96	91	91	91	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	88	88	88	88
