﻿_id	cod_interno_2019	tipo_establecimiento	total_visitas_2019	total_cumplen_2019	total_visitas_2020	total_cumplen_2020
1	101	Unidades Recreativas y Clubes Sociales	89	59	14	13
2	101	Clubes Sociales	0	0	0	0
3	102	Unidades Residenciales, edificios y Condominios	358	246	292	235
4	117	Universidades	20	16	16	13
5	118	Colegios 	261	222	150	119
6	119	Escuelas	164	106	66	45
7	121	Institutos Técnicos	25	22	87	71
8	122	Guarderías, Jardines y similares	84	73	101	88
9	123	Hoteles y/o Hospedajes	302	262	192	163
10	124	Moteles, Residencias, Amoblados y similares	191	163	135	118
11	125	Instituciones Geriátricas y similares	38	27	42	35
12	129	Salas de Cine y Teatros	25	24	17	15
13	130	Coliseos, Estadios, Instalaciones Deportivas, Plazas de Toros y circos (Visita Integral)	18	10	8	7
14	131	Centros Comerciales	70	60	57	54
15	133	Iglesias, Organizaciones y Centros Religiosos	2	2	23	21
16	139	Inspecciones, CAI y Estaciones de Policía	12	1	10	9
17	142	Cárceles y reformatorios	4	1	7	4
18	146	Almacenes, Misceláneas, Cacharrerías, Variedades, Revisterías  y Similares	1904	1854	1502	1480
19	147	Bancos, Oficinas, Agencias de Viaje, Agencias de Cambio, Corporaciones de Ahorro y Financieras.	609	592	320	297
20	148	Juegos de Máquinas y Video. Alquiler y filmaciones de videos, CDs y Dvd	23	22	6	6
21	149	Casinos, Juegos de azar, Juegos de Bingo y Apuestas	60	59	39	35
22	150	Juegos de Bolos, Billares, Sapo, Tejo	99	94	49	47
23	151	Atracciones infantiles, Parques Infantiles, Karts, Buggies y/o similares	0	4	3	3
24	153	Estaciones y talleres de Transporte Urbanas incluyendo Sistema de Transporte Masivo	4	3	2	2
25	156	Estaciones de Bomberos	0	0	11	11
26	157	Estaciones de la Defensa Civil	0	0	0	0
27	161	Cuarteles, Batallón	0	0	115	103
28	163	Galleras	0	0	26	21
29	203	Estaciones de Servicio, Venta de combustibles y derivados	106	97	77	69
30	204	Servitecas y Mantenimiento de vehículos a motor, Lubritecas (Sin venta de combustibles)	73	68	41	34
31	205	Lavaderos de vehículos	38	36	49	42
32	206	Lavanderías y tintorerías	22	19	28	28
33	207	Expendios de pinturas y solventes	11	8	15	15
34	208	Ferreterías	307	294	354	352
35	209	Talleres de metalmecánica, lámina y pintura Vehículos y motos	94	87	170	163
36	211	Talleres de cromado, galvanizado, zincado	8	8	6	6
37	212	Talleres de fundición	0	0	1	1
38	213	Talleres de refrigeración	2	2	3	2
39	214	Talleres de reparación de equipos eléctricos y electrónicos	35	34	21	21
40	215	Imprentas, Editoriales, Tipografías,  Publicidad y Litografías.	64	59	50	43
41	216	Fabricas y reparación de baterías	0	0	0	0
42	217	Ventas de Vehículos	11	10	17	16
43	218	Carpinterías y Ebanisterías 	33	27	17	16
44	219	Otras PYMEs: Talabarterías, Zapaterías, Clínicas de calzado, Modisterías, Clínica de Ropa	52	48	44	42
45	221	Cementerios y Camposantos	5	5	10	10
46	222	Alquiler de Maquinaria y Equipo Pesado	0	0	0	0
47	223	Vidrierías, Cristalerías	6	6	6	5
48	229	Marqueterías y enmarcaciones	6	6	13	13
49	230	Bicicleterías	22	22	14	13
50	231	Ventas de Muebles, espumas y colchones	0	0	10	9
51	232	Alquiler de Lavadoras	0	0	1	1
52	315	Hogares de Bienestar Familiar	867	857	314	299
53	----	Otros establecimientos	0	0	0	0
54	241-242-243	Salas de Velación,  Funerarias y Salas de Preparación de Cadáveres; Incluir Vehículos Funerarios	23	15	20	20
