﻿_id	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA	TIPO DE AMPARO	NÚMERO DE RECLAMOS	VALOR PAGADO
1	9940000000001	2021-08-30T00:00:00	31/04/2022	""		""
2			""	AMIT	1	 $ -   
3			""	EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	 $ -   
4			""	ANEGACIÓN, AVALANCHA, DESLIZAMIENTO	0	 $ -   
5			""	FUERTES VIENTOS	4	 $ -   
6			""	INCENDIO	0	 $ -   
7			""	HURTO CALIFICADO	16	 $ 36.644.800 
8			""	HURTO SIMPLE	0	 $ -   
9			""	SUSTRACCIÓN	0	 $ -   
10			""	TERREMOTO	0	 $ -   
11			""	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	6	 $ 6.001.681 
12			""	LLUVIAS	2	 $ -   
13			""	TOTAL	30	 $ 42.646.481 
