﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 3
1	Área bruta	ha	370.4
2	Población 	Personas	46400
3	 Densidad bruta	Hab/ha	125.3
4	Viviendas 	Unidades	14012
5	 Densidad bruta	Viv/ha	37.8
6	Estrato moda 	Número	3
7	Barrios 	Número	15
8	Urbanizaciones y sectores	Número	0
9	Manzanas  	Número	391
10	Predios Construidos  	Número	23024
11	 Avalúo	Millones de $	3100755
12	Lotes  	Número	615
13	 Avalúo	Millones de $	66659
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	2
16	Centro hospital  	Número	1
17	Hospitales y clínicas 	Número	3
18	Defunciones generales  	Número	486
19	 Establecimientos	Número	15
20	 Matrícula	Personas	433
21	 Establecimientos	Número	17
22	 Matrícula	Personas	3051
23	 Establecimientos	Número	6
24	 Matrícula	Personas	4017
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	3
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	3
28	Estaciones de bomberos 	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	41
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	21
31	 Suicidios	Muertes	3
32	 Muertes Accidentales	Muertes	2
33	 Suscriptores acueducto 	Número	14692
34	  Residencial	Número	8808
35	  Comercial-industrial	Número	5734
36	  Otros	Número	150
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	14681
38	  Residencial	Número	8802
39	  Comercial - industrial	Número	5729
40	  Otros	Número	150
41	 Suscriptores energía  	Número	20042
42	  Residencial	Número	9412
43	  Comercial-industrial	Número	10483
44	  Otros	Número	147
45	Suscriptores gas natural	Número	6141
46	  Residencial	Número	5421
47	  Comercial - industrial	Número	720
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	25.5
49	Suscriptores aseo 	Número	17451
50	  Residencial	Número	9308
51	  Comercial - industrial	Número	7988
52	  Otros	Número	155
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.55
54	 Cantidad	Número	39
55	 Habitaciones	Número	1623
56	 Camas	Número	2821
57	 Salas para conferencias	Número	44
58	  Capacidad	Número	4950
59	Salas de cine 	Número	1
60	 Sillas	Número	70
61	Teatros      	Número	9
62	 Sillas	Número	22918
63	Grupos de teatro	Número	9
64	Salas para conferencias 	Número	77
65	 Capacidad	Número	8515
66	Salas de exposición  	Número	12
67	Bibliotecas 	Número	19
68	 Bancos	Número	48
69	 Presupuesto final	Millones de $	1670
70	 Ejecución	Millones de $	1014
71	Licencias de construcción 	Número	40
72	 Área aprobada a construir	m2	22000
73	 Área a construir vivienda	m2	1791
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	79
75	SALUD	-	""
76	EDUCACIÓN	-	""
77	Educación preescolar 	-	""
78	Educación primaria	-	""
79	Educación secundaria y media 	-	""
80	SEGURIDAD	-	""
81	Violencia 	-	""
82	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
83	TURISMO Y CULTURA	-	""
84	Hoteles y similares  	-	""
85	Establecimientos financieros	-	""
86	INVERSIÓN PUBLICA  	-	""
87	CONSTRUCCIÓN	-	""
