﻿_id	Itém	Código	Tipo de Proponente	Nombre del Proponente	Título del Proyecto u Obra	Área en la cual participa	Seleccione el estímulo en el cual participará	Categoria	Linea de Accion	Modalidad	Valor aprobado dela propuesta
1	1	15169718	Persona Juridica	Institucion Educativa Oficial Jose Holguin Garces	Rescatando Valores Culturales A Traves De La Danza Y Musica Folclorica Del Pacifico Colombiano	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 51 Beca Para Dotación De Instituciones Educativas	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 3.000.000,00 
2	2	15169818	Persona Juridica	Institucion Educativa Tecnico Industrial Pedro Antonio Molina	Danzatonica	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 51 Beca Para Dotación De Instituciones Educativas	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 3.000.000,00 
3	3	15169918	Persona Juridica	Institución Educativa Evaristo García	"Carnaval Evaristiano ""Hagamos Las Paces"""	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 51 Beca Para Dotación De Instituciones Educativas	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 3.000.000,00 
4	4	15170018	Persona Juridica	Institucion Educativa Oficial Isaias Gamboa	Proyecto Uso Del Tiempo Libre Somos Melodía	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 51 Beca Para Dotación De Instituciones Educativas	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 3.000.000,00 
5	5	15170118	Persona Juridica	Institución Educativa. Libardo Madrid Valderrama	"Grupo Representativo Institucional ""Coro Y Ensamble Musical: Talentos Libardinos"""	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 51 Beca Para Dotación De Instituciones Educativas	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.596.205,00 
6	6	15170218	Persona Juridica	Institución Educativa El Hormiguero	Saberes Ancestrales Afrodescendiente Como Medio De Supervivencia Cultural En La I.E.O El Hormiguero	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 51 Beca Para Dotación De Instituciones Educativas	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.790.000,00 
7	7	15170318	Persona Juridica	Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito	Colectivo Estudiantil De Música Y Danza Ie Multipropósito	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 51 Beca Para Dotación De Instituciones Educativas	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 3.000.000,00 
8	8	102803718	Persona Natural	Pedro Mario López Delgado	"""Las Marañas De La Memoria"""	10 Narración Oral	Estímulo # 28 Beca De Circulación Para Artistas O Colectivos De Narración Oral	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 5.000.000,00 
9	9	112903918	Persona Natural	Diego Darío López Mera	9 Monstruos Fantásticos	11 Literatura	Estímulo # 29 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Tematicas Artisticas O Tematicas Culturales En Formato Impreso.	Categoría 2	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
10	10	112910318	Grupo Constituido	Mango Biche Ediciones;Santiago Fernández González;Yudy Andrea Gómez;Alexander Muñoz Garzón	Libro Contando Cuentos. Antología	11 Literatura	Estímulo # 29 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Tematicas Artisticas O Tematicas Culturales En Formato Impreso.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
11	11	112943618	Persona Natural	Alberto Jairo Rodríguez Castro	Serenata Para La Mujer Del Asesino	11 Literatura	Estímulo # 29 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Tematicas Artisticas O Tematicas Culturales En Formato Impreso.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 9.500.000,00 
12	12	112963518	Persona Natural	Ana Maria Castro Roldan	"""Asi Narrá La Nieta Del Fotografo. Cronica Autobiografica"""	11 Literatura	Estímulo # 29 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Tematicas Artisticas O Tematicas Culturales En Formato Impreso.	Categoría 2	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
13	13	112963618	Grupo Constituido	Colectivo Socialista Amigos De La Poesia De San Jua De La Cruz;Eliana Rusca Castro; Marco Fidel Chavez Sanchez	Aproximaciones A La Oesia De San Juan De La Cruz	11 Literatura	Estímulo # 29 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Tematicas Artisticas O Tematicas Culturales En Formato Impreso.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 9.525.000,00 
14	14	112963918	Persona Natural	Annie Giselle Montenegro Velasco	Dias De Infortunio	11 Literatura	Estímulo # 29 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Tematicas Artisticas O Tematicas Culturales En Formato Impreso.	Categoría 2	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
15	15	113064018	Grupo Constituido	Territorio Y Dramaturjia;Diana Marcela Truijillo Restrepo;Diego Fernando Burgos Gomez	Publicacion De Los E-Books, Mis Amores I Y Mis Amores: El Rio En Formato Digital Interactivo	11 Literatura	Estimulo # 30 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura En Formato Digital Interactivo (Ebook).	Categoría 2	Circulación	Beca	$ 8.000.000,00 
16	16	113100318	Persona Natural	Juan José Ordoñez Lenis	La Elegía Canibal	11 Literatura	Estimulo # 31 Beca Para Publicaciones , Cómic O Novela Gráfica.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 8.000.000,00 
17	17	113105818	Persona Natural	Cecilia Ramos Valencia	La Ché, Un Día A La Vez 2	11 Literatura	Estimulo # 31 Beca Para Publicaciones , Cómic O Novela Gráfica.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 7.920.000,00 
18	18	113134418	Persona Natural	Juliana López Vargas	66 Dias De Dibujo Vol. 3	11 Literatura	Estimulo # 31 Beca Para Publicaciones , Cómic O Novela Gráfica.	Categoría 2	Circulación	Beca	$ 8.000.000,00 
19	19	113134618	Persona Natural	Jorge Idárraga Díaz	Libro De Postales: Retratos De Petronio.	11 Literatura	Estimulo # 31 Beca Para Publicaciones , Cómic O Novela Gráfica.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 8.000.000,00 
20	20	113163718	Grupo Constituido	Tumaco;Eva Parra Iñesta; Henrry Salazar	Blueprints	11 Literatura	Estimulo # 31 Beca Para Publicaciones , Cómic O Novela Gráfica.	Categoría 2	Circulación	Beca	$ 8.000.000,00 
21	21	123205918	Persona Natural	Adrian Felipe Gaitan Chavez	La Isla De La Felicidad	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 32 Beca De Creación En Artes Plásticas Y Visuales.	Categoría 2	Creación	Beca	$ 7.915.000,00 
22	22	123208518	Persona Natural	Juan Arias	Nocturnal	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 32 Beca De Creación En Artes Plásticas Y Visuales.	Categoría 2	Creación	Beca	$ 8.000.000,00 
23	23	123264218	Persona Natural	Nixon Andres Duarte	Arte Vial	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 32 Beca De Creación En Artes Plásticas Y Visuales.	Categoría 1	Creación	Beca	$ 1.970.000,00 
24	24	123264318	Persona Natural	William Andres Narvaez Cedeño	Al Ocaso	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 32 Beca De Creación En Artes Plásticas Y Visuales.	Categoría 2	Creación	Beca	$ 6.888.000,00 
25	25	123264518	Persona Natural	Juan Pablo Marin Garcia	Cotidianas De Ladera	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 32 Beca De Creación En Artes Plásticas Y Visuales.	Categoría 3	Creación	Beca	$ 8.000.000,00 
26	26	123264818	Persona Natural	Maria Stephanie Diaz Orosco	Collectotrichum	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 32 Beca De Creación En Artes Plásticas Y Visuales.	Categoría 1	Creación	Beca	$ 2.000.000,00 
27	27	123302118	Persona Natural	Sergio Andrés Zapata Rosales	Horizonte De Sucesos	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 33 Beca De Circulación Para Artístas Y/O Colectivos De Artístas Plásticos Y Visuales.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 7.960.000,00 
28	28	123305718	Persona Natural	Lina Fernanda Rodríguez Vásquez	Circulación Para Residencia Artística En Toronto (Canadá) En Alucine Latin Film+Media Arts Festival Y Conversalon	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 33 Beca De Circulación Para Artístas Y/O Colectivos De Artístas Plásticos Y Visuales.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 8.000.000,00 
29	29	123307218	Persona Natural	Julian Ceron Bolaños	Hormigas	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 33 Beca De Circulación Para Artístas Y/O Colectivos De Artístas Plásticos Y Visuales.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 7.940.000,00 
30	30	123311018	Grupo Constituido	Graffiti Rock Crew;Angelica Maria Conde Perez;Harnel Enrique Molina Suarez	"""Trazos De Libertad"" Trascendiendo Fronteras"	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 33 Beca De Circulación Para Artístas Y/O Colectivos De Artístas Plásticos Y Visuales.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 7.924.600,00 
31	31	123335018	Grupo Constituido	Cali Se Dibuja;Alfonso Renza Campo; Piter Alexander Martinez Chicunque;Jhoserth Alexander Silva Ospina;Ana Elida Ortiz Saldarriaga	Un Minuto De Silencio	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 33 Beca De Circulación Para Artístas Y/O Colectivos De Artístas Plásticos Y Visuales.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 7.980.000,00 
32	32	123335218	Persona Natural	Jorge Emiro Guerrero Paz	Fragmentos De Mi Tierra	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 33 Beca De Circulación Para Artístas Y/O Colectivos De Artístas Plásticos Y Visuales.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 8.000.000,00 
33	33	123405118	Persona Natural	Gabriel Santiago Castro Quiroz	Amada Niñez	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 34 Beca De Creación Para Fomentar La Gráfica Urbana En El Municipio De Cali Graficalia Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana.	Categoría 3	Creación	Beca	$ 4.000.000,00 
34	34	123435518	Persona Natural	Eliana Zapata Arias	Vitalidad Infantil	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 34 Beca De Creación Para Fomentar La Gráfica Urbana En El Municipio De Cali Graficalia Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana.	Categoría 3	Creación	Beca	$ 4.000.000,00 
35	35	123568218	Persona Natural	Aura Carolina Rico Rubio	Exploración Visual De La Relación Entre El Individuo Y Los Dispositivos De Publicidad En La Ciudad De Amberes	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 35 Beca De Circulación Internacional Intercambio Cali  Amberes (Belgica)	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 8.963.000,00 
36	36	123768218	Persona Natural	Nandy Tatiana Mondragón Rivera	Integración	12 Artes Plásticas Y Visuales	Estímulo # 37 Beca De Circulación Fundación Culata Intercambio Cali  Mendoza (Argentina).	Categoría 2	Circulación	Beca	$ 6.000.000,00 
37	37	133812418	Persona Juridica	Cine Amigos S.A.S	Destinos	13 Audiovisuales	Estímulo # 38 Beca De Circulación Para Exhibición De Largometrajes En El Cine Foro Andrés Caicedo.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.000.000,00 
38	38	133813318	Persona Juridica	Fundacion Enic Producciones	La Sargento Matacho	13 Audiovisuales	Estímulo # 38 Beca De Circulación Para Exhibición De Largometrajes En El Cine Foro Andrés Caicedo.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.000.000,00 
39	39	133814518	Persona Juridica	Fosfenos Media Ltda	El Libro De Lila	13 Audiovisuales	Estímulo # 38 Beca De Circulación Para Exhibición De Largometrajes En El Cine Foro Andrés Caicedo.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.000.000,00 
40	40	133861418	Persona Natural	Carlos Eduardo Rodriguez Aristizabal	Crisálida	13 Audiovisuales	Estímulo # 38 Beca De Circulación Para Exhibición De Largometrajes En El Cine Foro Andrés Caicedo.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.000.000,00 
41	41	133907618	Persona Natural	Mónica María Mondragón Triana	Sentimientos En Foco	13 Audiovisuales	Estímulo # 39 Beca De Producción De Documental.	Categoría con criterio diferenciado	Creación	Beca	$ 15.000.000,00 
42	42	133960618	Persona Natural	Diego Fernando Gonzaléz Cruz	En Algún Lugar	13 Audiovisuales	Estímulo # 39 Beca De Producción De Documental.	Categoría 2	Creación	Beca	$ 15.000.000,00 
43	43	133960818	Persona Natural	Jhina Hernandez Ospina	Carta Para Que No Me Olvides	13 Audiovisuales	Estímulo # 39 Beca De Producción De Documental.	Categoría 3	Creación	Beca	$ 15.000.000,00 
44	44	134008618	Persona Natural	Alexandra Jiménez Sánchez	La Fortuna Invertida	13 Audiovisuales	Estímulo # 40 Beca De Producción Y Postproducción De Cortometraje.	Categoría 2	Creación	Beca	$ 15.000.000,00 
45	45	134014018	Persona Juridica	Corporación Cintadhesiva Comunicaciones	El Pájarocubo	13 Audiovisuales	Estímulo # 40 Beca De Producción Y Postproducción De Cortometraje.	Categoría 3	Creación	Beca	$ 15.000.000,00 
46	46	134061318	Persona Natural	Elicenia Ramirez Vasquez	El Libertario	13 Audiovisuales	Estímulo # 40 Beca De Producción Y Postproducción De Cortometraje.	Categoría 3	Creación	Beca	$ 15.000.000,00 
47	47	134113018	Persona Juridica	Cinema Co. S.A.S	El Alma Quiere Volar	13 Audiovisuales	Estímulo # 41 Beca Para Producción Y Posproducción De Largometraje.	Categoría con criterio diferenciado	Creación	Beca	$ 39.000.000,00 
48	48	134138018	Persona Juridica	Fundacion Escuela De Cine La Rural	La Siete Paradas	13 Audiovisuales	Estímulo # 41 Beca Para Producción Y Posproducción De Largometraje.	Categoría 3	Creación	Beca	$ 39.000.000,00 
49	49	134138118	Persona Juridica	Bridge Entertaiment Sas	La Banda De Mi Pueblo	13 Audiovisuales	Estímulo # 41 Beca Para Producción Y Posproducción De Largometraje.	Categoría con criterio diferenciado	Creación	Beca	$ 39.000.000,00 
50	50	134160518	Persona Juridica	Casa Audiovisual Industria Paraiso Sas	Un Punk Tropical	13 Audiovisuales	Estímulo # 41 Beca Para Producción Y Posproducción De Largometraje.	Categoría con criterio diferenciado	Creación	Beca	$ 39.000.000,00 
51	51	134160918	Persona Juridica	Osshun Sas	Boxeadora	13 Audiovisuales	Estímulo # 41 Beca Para Producción Y Posproducción De Largometraje.	Categoría con criterio diferenciado	Creación	Beca	$ 38.996.000,00 
52	52	144214918	Persona Juridica	Fundacion Colonia Barbacoana De Cali	Fiesta Patronal Virgen De Atocha	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 42 Beca Para Eventos Culturales De Las Colonias Pacífico.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 3.000.000,00 
53	53	144311918	Grupo Constituido	Soñadores Siloé;Jessica Alejandra Sanclemente Ta Pias;Jennyfer Barona Hoyos;Juan Camilo González Millán	5To Festival Arte Al Muro, Pintura A La Lata	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 43 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 9.150.000,00 
54	54	144313718	Persona Juridica	Fundación Casa Audiovisual Industria Paraíso	Décima Versión Festival De Cine Intravenosa	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 43 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
55	55	144314418	Persona Juridica	Sello Negro Ong	"Festival De Cine Afro ""Ananse 2018"""	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 43 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
56	56	144338218	Persona Juridica	Fundacion Carmen López Mosquera	"Vii Festival Universitario De Danzas Folclóricas ""Dejando Huella"""	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 43 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
57	57	144358718	Persona Juridica	Asociación Colectivo De Medios Alternativos De Jovenes Del Distrito De Aguablanca Mejoda	Festival Nacional De Cine Y Video Comunitario Del Distrito De Aguablanca - Fesda	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 43 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
58	58	144359918	Persona Juridica	Fundación Hip Hop Peña	Festival Ciudad Hip Hop	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 43 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
59	59	144360318	Persona Juridica	Corporación Casa Naranja	Desfile De La Luz: Acción De Salvaguardia Patrimonial Del Desfile De Carnaval Del Cali Viejo	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 43 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
60	60	144438918	Grupo Constituido	Corporación 1 1/2 ;Edinson Andrés Úzuga Naranjo, Marisol Gomez Vazquez, Carlos Eduardo Santa Garcia	Homenaje A Cineasta Jairo Pinilla Tellez 11 Festival De Experimentación- Cine Toro Film Festival	14 Eventos Y Festivales	Estimulo # 44 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Diez (10) O Mas Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 20.000.000,00 
61	61	144458518	Persona Juridica	Asociación De Padres Y Amigos De Niños Con Síndrome De Down (Asopanid)	Tarde De La Ternura	14 Eventos Y Festivales	Estimulo # 44 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Diez (10) O Mas Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 19.500.000,00 
62	62	144459418	Persona Juridica	Fundación Centro Cultural Americano De Cali	Cali Blues & Folk Festival 2018	14 Eventos Y Festivales	Estimulo # 44 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Diez (10) O Mas Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 20.000.000,00 
63	63	144539118	Persona Juridica	Fundación Wara	Festival Andino Folklore, Semilla Y Paz - Sembrando La Paz En Familia	14 Eventos Y Festivales	Estimulo # 45 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Quince (15) O Mas Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 30.000.000,00 
64	64	144558818	Persona Juridica	Fundación Crearte	La Calle Del Arte	14 Eventos Y Festivales	Estimulo # 45 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Quince (15) O Mas Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 30.000.000,00 
65	65	144559518	Persona Juridica	Fundación Calicomix	Festival Internacional Calicomix. Observatorio De Memoria Historica	14 Eventos Y Festivales	Estimulo # 45 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Quince (15) O Mas Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 29.980.000,00 
66	66	144560018	Persona Juridica	Asociación Pequeño Teatro De Muñecos	"Segunda Fase Festivales De Títeres 2018: Xxi Feria Internacional De Títeres ""Por Una Ciudad Más Tierna Al Alcance De Los Niños, Las Niñas Y Sus Familias"""	14 Eventos Y Festivales	Estimulo # 45 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Quince (15) O Mas Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 30.000.000,00 
67	67	144560418	Persona Juridica	Unimel	La Salsa Del Parque Obrero	14 Eventos Y Festivales	Estimulo # 45 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Quince (15) O Mas Ediciones.	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 30.000.000,00 
68	68	144865818	Persona Juridica	Fundación Paz Y Bien	"Beca Para La Vi Celebración De San Francisco "" San Pacho"" 2018 Con Grupos De Niñas, Niños, Jóvenes Y Adultos En Las Nomunas 14, 15 Y 21 De Cali"	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 48 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Ciclo Ii	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
69	69	144866018	Persona Juridica	Fundación Acrosalsa	"Festival Nacional Salsa Hombres ""La Revancha"""	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 48 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Ciclo Ii	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
70	70	144866218	Persona Juridica	Asociación De Mujeres Afrocolombianas-Amafrocol	Xiv Encuentro D Epeinadoras Y Concurso De Peinados Afro Tejiendo Esperanzas	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 48 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Ciclo Ii	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
71	71	144866318	Persona Juridica	Fundación Baila Bolero	V Festival Internacional Baila Bolero Cali 2018	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 48 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Ciclo Ii	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
72	72	144866418	Persona Juridica	Cabildo Indígena Inga De Santiago De Cali	Fortalecimiento A La Identidad Y Empoderamiento De La Comunidad Indígena Inga De Santiago De Cali Con La Celebración Del Kalusturrinda O Atun Puncha, Como Patrimonio Cultural, Por Medio De Canciones En Lengua Propia , Danzas, Juegos , Trajes Y Comidas Tradicionales, En Centro De La Ciudad De Cali.	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 48 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Ciclo Ii	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 9.020.000,00 
73	73	144867818	Grupo Constituido	Festival Ecológico De Cali/Andrea Herrera Talero	6To Festival Ecológico De Cali	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 48 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Ciclo Ii	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
74	74	144868118	Grupo Constituido	Colectivo Univalle Metal Fest/Jhon William Esterlingechavarria	Festival Internacional Univalle Metal Fest V	14 Eventos Y Festivales	Estímulo # 48 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Ciclo Ii	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 10.000.000,00 
75	75	154600018	Persona Juridica	El Gato S.A.S.	Premio Municipal De Periodismo	15 Periodismo Cultural	Estímulo # 46 Premio Municipal De Periodismo Cultural Vida Y Obra	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Premio	$ 10.000.000,00 
76	76	154968218	Persona Natural	Harold Pardey Becerra	Satélite Sursystem Vol 3	15 Periodismo Cultural	Estímulo # 49 Premio Municipal De Periodismos Cultural De Santiago De Cali	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Premio	$ 5.000.000,00 
77	77	10109918	Grupo Constituido	La Marejada;Ana Lucia Mendez Nieto;Leidy Vanessa Nieto	Sumergiéndote En Amor Hecho Sonidos En El Tiempo	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 01 Beca De Programación En Eventos De La Alcaldía De Santiago De Cali / Secretaría De Cultura	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.600.000,00 
78	78	10110018	Grupo Constituido	Teatro La Farola; Julián Garzón Vélez;Carlos Ernesto García Ruiz;Jesús Harvey Garcés Unda;Diana Paola Millan Marmolejo;Daniela Garcia Vidal	Terapia	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 01 Beca De Programación En Eventos De La Alcaldía De Santiago De Cali / Secretaría De Cultura	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 900.000,00 
79	79	10110518	Grupo Constituido	Ensamble Coromático;María Mónica Sáenz Molina;Sarita Del Pilar Cardona Rodríguez	Repertorio Universal De La Música Coral	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 01 Beca De Programación En Eventos De La Alcaldía De Santiago De Cali / Secretaría De Cultura	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.800.000,00 
80	80	10111118	Grupo Constituido	Orquesta De Cámara Félix Morgan;Lina Marcela Cardona Herrera;Monica Navarrete Meneses;Gina Marcela Botia Ruiz;Alison Lizeth Rodriguez Enriquez;Paula Andrea Navarrete Meneses	Llegando A Los Corazones Caleños	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 01 Beca De Programación En Eventos De La Alcaldía De Santiago De Cali / Secretaría De Cultura	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 2.400.000,00 
81	81	10144518	Grupo Constituido	Horizontes;Hugo Oswvaldo Sarabia;Carlos Arnuldo Rosa	Historia De Los Andes	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 01 Beca De Programación En Eventos De La Alcaldía De Santiago De Cali / Secretaría De Cultura	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 1.000.000,00 
82	82	10245018	Persona Juridica	Compañía Artistica Unidanza	Colombia Es Pasión	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 02 Beca De Formación Para La Dotación De Escuelas De Música, Salsa Y De Danza Urbana, Instituciones Educativas Y Agrupaciones Artísticas.	Categoría con criterio diferenciado	Formación	Beca	$ 7.000.000,00 
83	83	10245218	Grupo Constituido	Escuela De Formación Orquesta Escarlata;Harrison Enrique Romero Villa; Juan Andres Narato Villada	Escuela De Formación Orquesta Escarlata	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 02 Beca De Formación Para La Dotación De Escuelas De Música, Salsa Y De Danza Urbana, Instituciones Educativas Y Agrupaciones Artísticas.	Categoría con criterio diferenciado	Formación	Beca	$ 7.000.000,00 
84	84	10366918	Grupo Constituido	Bombo Negro/Ali Cuama Valencia	Bombo Negro	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 03 Beca De Circulación Para Finalistas Del Festival De Música Del Pacífico Petronio Álvarez  Imesur (Chile).	Categoría con criterio diferenciado	Circulación	Beca	$ 12.000.000,00 
85	85	10547418	Persona Juridica	Fundacion Escuela Canalon	Summer Tour Canalon De Timbiqui	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 05 Beca De Circulación Internacional Para Bandas De Musica Del Mundo En Festivales Internacionales.	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 15.000.000,00 
86	86	10666818	Grupo Constituido	Manyoma Brothers/Adalberto Manyoma	"Manyoma Brothers, ""Homenaje A La Vieja Escuela"""	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 06 Beca De Circulación Para Agrupaciones De Salsa Con Aliados De La Alcaldía De Santiago De Cali - Secretaría De Cultura	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 4.900.000,00 
87	87	10667018	Grupo Constituido	La Categoría Administracion/Jesus Alfredo Gonzalez Ossa	La Categoria Orquesta	01 Fortalecimiento Y Promoción.	Estímulo # 06 Beca De Circulación Para Agrupaciones De Salsa Con Aliados De La Alcaldía De Santiago De Cali - Secretaría De Cultura	Categoría 3	Circulación	Beca	$ 5.000.000,00 
88	88	20715418	Persona Natural	Luis Alberto Agredo	Formacion En Danza	02 Formación	Estímulo # 07 Pasantía Para Jovenes Artistas En Escuelas De Musica Y Danza De La Ciudad	Categoría con criterio diferenciado	Formación	Pasantia	$ 2.000.000,00 
89	89	20715618	Persona Natural	Estella Patricia Hurtado Holguin	Formacion En Danza	02 Formación	Estímulo # 07 Pasantía Para Jovenes Artistas En Escuelas De Musica Y Danza De La Ciudad	Categoría con criterio diferenciado	Formación	Pasantia	$ 2.000.000,00 
90	90	20715918	Persona Natural	Ingrid Yaneth Molina Pinzón	Formacion En Danza	02 Formación	Estímulo # 07 Pasantía Para Jovenes Artistas En Escuelas De Musica Y Danza De La Ciudad	Categoría con criterio diferenciado	Formación	Pasantia	$ 2.000.000,00 
91	91	20717318	Persona Natural	Jessica Martin Mejia	Formación En Canto	02 Formación	Estímulo # 07 Pasantía Para Jovenes Artistas En Escuelas De Musica Y Danza De La Ciudad	Categoría con criterio diferenciado	Formación	Pasantia	$ 2.000.000,00 
92	92	20718618	Persona Natural	Maria Eugenia Gallego Arrechea	Formación En Piano	02 Formación	Estímulo # 07 Pasantía Para Jovenes Artistas En Escuelas De Musica Y Danza De La Ciudad	Categoría con criterio diferenciado	Formación	Pasantia	$ 2.000.000,00 
