﻿_id	Fecha de Inscripción	Categoría musical :	Cantidad de integrantes  de la agrupación y/o solista:	Sexo	sector poblacional LGTBI	Grupo étnico	Discapacidad	Víctima del conflicto	Nivel educativo	Comuna/Corregimiento:	Barrio o vereda:	Municipio de residencia:
1	2020-09-01T15:35:00	Salsa	12	Hombre	No	Ninguno	No	No	 Básica secundaria (Grado 7 al 9)	5	Torres de Comfandi	CALI
2	2020-09-03T15:30:00	Salsa	12	Hombre	No	Ninguno	No	No	Técnico	5	Salomia	cali-valle
3	2020-09-03T17:57:00	Salsa	9	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Técnico	21	Compartir 	Valle del cauca 
4	2020-09-04T17:31:00	Salsa	15	AGRUPACIÓN	No	Ninguno	No	No	Pregrado, Postgrado	5	Salomia	Cali
5	2020-09-04T18:12:00	Salsa	12	Mujer	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	17	Caney	Cali
6	2020-09-04T20:25:00	Salsa	8	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Pregrado	2	Santa Monica residencial	cali
7	2020-09-04T20:30:00	Salsa	15	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Técnico	6	Los Alcazares	Cali
8	2020-09-04T22:34:00	Salsa	10	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Pregrado	7	Las Ceibas	cali
9	2020-09-05T04:44:00	Salsa	10	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	N/C	La Cruz	Candelaria
10	2020-09-05T16:11:00	Salsa	11	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Técnico	10	Cristobal Colon	santiago de cali
11	2020-07-09T17:11:00	Salsa	14	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Técnico	4	Salomia	CALI
12	2020-07-09T20:50:00	Salsa	12	Hombre	No	Ninguno	No	No	Postgrado	5	Villa del Sol	Cali, Valle del Cauca
13	2020-08-25T16:11:14	Rock	4	Mujer	No	Ninguno	No	No	Técnico	6	Los guaduales	cali
14	2020-08-27T15:54:10	Rock	1	Hombre	No	Ninguno	No	No	Técnico	18	Napoles	Cali
15	2020-08-27T16:34:04	Rock	8	Hombre	Sí	Ninguno	No	No	Técnico	6	Paso del comercio	valle del cauca
16	2020-08-28T16:05:31	Rock	4	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	6	La Rivera	Cali-Valle
17	2020-09-01T08:24:00	Rock	3	Hombre	No	Ninguno	No	No	Postgrado	17	Valle del Lili	Cali
18	2020-09-01T18:33:00	Rock	5	Hombre	Sí	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11), Técnico	13	Ricardo Balcazar	Cali
19	2020-09-02T12:13:00	Rock	5	Hombre	Sí	Ninguno	No	No	Técnico	11	Prados de oriente	Cali
20	2020-09-02T15:06:00	Rock	1	Hombre	No	Ninguno	No	No	Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria (Grado 7 al 9), Educación media (Grado 10 y 11), Técnico	8	Benjamín Herrera 	Valle del cauca
21	2020-09-02T15:23:00	Rock	4	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Pregrado	19	Lido	Cali
22	2020-09-02T16:15:00	Rock	3	Hombre	No	Ninguno	No	Sí	Educación media (Grado 10 y 11)	9	BRETAÑA	CALI
23	2020-09-02T17:16:00	Rock	9	Hombre	No	Ninguno	No	No	Postgrado	5	Santa Barbara	Cali
24	2020-09-02T17:24:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Tecnológica	11	San Carlos	Valle del Cauca
25	2020-09-03T15:37:00	Rock	5	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Técnico	18	Napoles	Cali
26	2020-09-03T20:37:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	11	 Aguablanca	Valle del cauca
27	2020-09-03T23:11:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	16	Mariano Ramos	Cali
28	2020-09-04T02:50:00	Rock	4	Hombre	No	Ninguno	No	No	Técnico	18	Buenos Aires	Cali
29	2020-09-04T11:09:00	Rock	8	Hombre	No	Indígena	No	No	Pregrado	2	Las Americas 	Popayán 
30	2020-09-04T15:46:00	Rock	6	Hombre	No	No sabe	No	No	Pregrado	6	Santa Bárbara	Cali
31	2020-09-04T15:58:00	Rock	1	Hombre	No	No responde	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	5	villa del prado	valle del cauca
32	2020-09-04T17:26:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	1	terron colorado	cali
33	2020-09-04T18:14:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Postgrado	22	Ciudad Jardin	cali
34	2020-09-04T19:10:00	Rock	4	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	10	Departamental	Cali
35	2020-09-04T23:21:00	Rock	8	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	5	Chiminangos 2	Cali
36	2020-09-04T23:24:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	5	Chiminangos 1	Cali
37	2020-09-04T23:47:00	Rock	1	Hombre	No	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	21	lideres, decepaz	cali
38	2020-09-05T00:02:00	Rock	4	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	6	Comfenalco	Cali
39	2020-09-05T18:23:00	Rock	4	Hombre	No	Ninguno	No	No	Postgrado	3	Barrio Entre Rios	Tuluá
40	2020-09-06T21:09:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Postgrado	5	Paseo de los Almendros	Santiago de Cali
41	2020-07-09T10:39:00	Rock	1	Hombre	No	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11), Técnico	1	Aguacatal	Cali
42	2020-07-09T15:28:00	Rock	1	Hombre	No	Indígena	No	Sí	Educación media (Grado 10 y 11)	15	Ciudad córdoba	Cali
43	2020-07-09T15:55:00	Rock	7	Hombre	No	Indígena	No	No	Tecnológica	14	naranjos 2	cali
44	2020-07-09T17:40:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Postgrado	19	refugio	Santiago de Cali
45	2020-07-09T17:47:00	Rock	5	Mujer	Sí	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	17	Cañaverales	Cali
46	2020-07-09T20:10:00	Rock	3	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Tecnológica	6	PETECUY 2	CALI
47	2020-07-09T22:00:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Tecnológica	4	Manzanares	Cali
48	2020-07-09T22:42:00	Rock	5	Hombre	No	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	N/C	terranova	jamundi
49	2020-07-09T23:10:00	Rock	3	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	10	la libertad	cali
50	2020-09-04T17:26:00	Urbano	3	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Técnico, Tecnológica	15	Vallado	Cali - Valle del cauca
51	2020-09-04T17:38:00	Urbano	2	Hombre	No	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	1	terron colorado	cali
52	2020-09-04T18:22:00	Urbano	3	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	Sí	Pregrado	11	Los conquistadores	Cali
53	2020-09-04T19:50:00	Urbano	7	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	15	Ciudad Córdoba 	Cali, Valle del Cauca 
54	2020-09-04T21:17:00	Urbano	2	Mujer	No	Ninguno	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	4	berlin	Cali 
55	2020-09-04T22:13:00	Urbano	6	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Educación media (Grado 10 y 11)	16	la union de vivienda popular	Cali
56	2020-09-04T23:31:00	Urbano	2	Hombre	No	Ninguno	No	No	Técnico	15	Mojica 2	cali
57	2020-07-09T16:50:00	Urbano	1	Hombre	No	No responde	No	No	Postgrado	5	Torres de Comfandi	Cali
58	2020-07-09T17:24:00	Urbano	1	Hombre	No	Ninguno	No	No	Técnico	10	la selva	santiago de cali
59	2020-07-09T17:31:00	Urbano	2	Hombre	No	Ninguno	No	No	Tecnológica, Pregrado	9	BRETAÑA	CALI
60	2020-07-09T19:04:00	Urbano	1	Hombre	No	Ninguno	No	No	Tecnológica	6	Oasis de comfandi	Cali
61	2020-07-09T20:50:00	Urbano	1	Hombre	No	Ninguno	No	No	Pregrado	10	San judas tadeo	Cali
62	2020-07-09T20:50:00	Urbano	1	Mujer	No	No responde	No	Sí	Pregrado	19	San Fernando	Cali
63	2020-07-09T21:46:00	Urbano	1	Mujer	No	Ninguno	No	No	Pregrado	15	vallado	santiago de cali
64	2020-07-09T21:49:00	Urbano	1	Hombre	No	Ninguno	No	Sí	Técnico	21	Desepaz	Cali
65	2020-07-09T22:05:00	Urbano	1	Hombre	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	No	Básica secundaria (Grado 7 al 9)	13	Rodrigo Lara Bonilla	Cali,valle
66	2020-07-09T23:17:00	Urbano	6	Mujer	No	Negro, mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)	No	Sí	Educación media (Grado 10 y 11)	6	Quintas de salomia	Cali
