﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 15
1	Área bruta 	ha	406
2	Población 	Personas	156267
3	 Densidad bruta	Hab/ha	384.9
4	Viviendas 	Unidades	36975
5	 Densidad bruta	Viv/ha	91.1
6	Estrato moda 	Número	2
7	Barrios  	Número	4
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	3
9	Manzanas 	Número	935
10	Predios Construidos  	Número	27918
11	 Avalúo	Millones de $	367513
12	Lotes    	Número	3808
13	 Avalúo	Millones de $	68934
14	Puestos de salud  	Número	4
15	Centros de salud y CAB	Número	2
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas 	Número	
18	Defunciones generales 	Número	639
19	 Establecimientos	Número	50
20	 Matrícula	Personas	2033
21	 Establecimientos	Número	56
22	 Matrícula	Personas	10820
23	 Establecimientos	Número	31
24	 Matrícula	Personas	8563
25	  Otros	Número	66
26	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
27	Estaciones de policía    	Número	1
28	Centro Atención Inmediata 	Número	
29	Estaciones de bomberos 	Número	
30	 Homicidios Comunes	Muertes	142
31	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	8
32	 Suicidios	Muertes	8
33	 Muertes Accidentales	Muertes	8
34	 Suscriptores acueducto	Número	30709
35	  Residencial	Número	29985
36	  Comercial - industrial	Número	697
37	  Otros	Número	27
38	Suscriptores alcantarillado 	Número	30669
39	  Residencial	Número	29938
40	  Comercial - industrial	Número	703
41	  Otros	Número	28
42	 Suscriptores energía  	Número	30939
43	  Residencial	Número	30077
44	  Comercial - industrial	Número	827
45	  Otros	Número	35
46	Suscriptores gas natural 	Número	32408
47	  Residencial	Número	32138
48	  Comercial - industrial	Número	270
49	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	7.6
50	Suscriptores aseo 	Número	33228
51	  Residencial	Número	32310
52	  Comercial - industrial	Número	852
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.14
54	Teatros       	Número	
55	 Sillas	Número	
56	Grupos de teatro 	Número	2
57	Bibliotecas 	Número	3
58	 Bancos	Número	2
59	 Presupuesto final	Millones de $	2663
60	 Ejecución	Millones de $	1995
61	Licencias de construcción	Número	43
62	 Área aprobada a construir	m2	7816
63	 Área a construir vivienda	m2	7294
64	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	68
65	GENERAL	-	
66	SALUD	-	
67	EDUCACIÓN	-	
68	Educación preescolar 	-	
69	SEGURIDAD	-	
70	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
71	Educación prImaria 	-	
72	Educación secundaria y media 	-	
73	CONSTRUCCIÓN	-	
74	Violencia  	-	
75	TURISMO Y CULTURA	-	
76	Establecimientos financieros	-	
77	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
