﻿_id	Itém	Código	Tipo de Proponente	Nombre del Proponente	Título del Proyecto u Obra	Área	Estímulo	Categoría	Linea de Accion	Monto Solicitado	Tipo de aplicación	Ciclo
1	1	10317519	Persona Jurídica	Fundacion Notas De Paz	Formacion Musical Y Cultural De La Orquesta Sinfónica Infantil Y Juvenil Notas De Paz	01 Formación	03 Beca De Formación Colectiva Sobre Prácticas Culturales Y Artísticas	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 9.997.100	Aplicación Física	Ciclo 1
2	2	41028719	Persona Natural	Alelí Mesa Giraldo	Gira Océanos De Miel México 2019 Canto De Agua Alelí	04 Música	10 Beca De Circulación Para Solistas Y Agrupaciones Musicales	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 7.970.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
3	3	134242919	Persona Natural	Jhon Jairo Rodriguez	Producción Y Proyección Comuna 16	13 Fortalecimiento	42 Beca Para Productores Musicales En El Lab Musical-Teatro La Unión Comuna 16	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso De Fortalcimiento 	$ 2.200.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
4	4	102961519	Persona Natural	Angela Maria Osorio Rojas	Marquetalia	10 Audiovisuales	29 Beca Para La Producción O Posproducción De Documental	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 15.000.000	Aplicación Física	Ciclo 1
5	5	10112219	Persona Natural	Ana Maria Osorio Cano - Maria Antonia Muñoz Osorio	Maria Antonia Muñoz Osorio	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
6	6	92429319	Persona Natural	Anderson Garcia Perez	Qispi Kay	09 Artes Plásticas Y Visuales	24 Beca De Circulación “Intercambio Cali – Mendoza (Argentina)”	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 6.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
7	7	20660719	Grupo Constituido	Museo Popular De Siloé - Isabella Alban Hernandez - David Gomez Florez- Anna Lena Diesselmann - Andreas Hetzer	Memoria Visual Y Patrimonio Cultural De Siloé. Construir Identidades Desde La Margen.	02 Investigación	06 Beca De Investigación En Arte, Cultura Y Patrimonio	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 7.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
8	8	30763219	Grupo Constituido	Elaboración De Una Marimba De Chonta Tradicional Con Afinación Por Armónicos (Índice De Resonancia) - Fernando Rodriguez Barreneche - Hector Javier Tascon Hernandez - Helder Quintero Rivera-	Elaboración De Una Marimba De Chonta Tradicional Con Afinación Por Armónicos (Índice De Resonancia)	03 Artesania	07 Beca De Creación En Artesanía	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 4.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
9	9	133835519	Persona Natural	Annie Giselle Montenegro Velásco	Circulación Y Presentación De La Antología De Cuentos Días De Infortunio En Los Estados Unidos Mexicanos	13 Fortalecimiento	38 Beca De Circulación En Mercados Culturales Para Ganadores De Estímulos	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 5.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
10	10	71766919	Grupo Constituido	Colectivo Artístico Arlequino - Jhon Manuel Bejarano Cardenas - Leidy Laura Michelle	Coreto	07 Circo	17 Beca De Circulación Para Artistas O Agrupaciones De Circo	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 6.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
11	11	30830619	Persona Natural	Deira Tomasa Quiñonez Murillo	Circulación Paja Tetera	03 Artesania	08 Beca De Circulación Para Artesanos	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 4.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
12	12	101108419	Persona Natural	Martha Cecilia Quintero Castaño - Kevin Stiven Betancourt Sarria 	Konzertino - Ferd. David Op.4.	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
13	13	82026919	Persona Natural	Bernarda Carolina Ariza Otega	Libros De Lo Rural Al Concreto	08 Literatura	20 Premio Para El Fomento Del Consumo Literario	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 498.900	Aplicación Digital	Ciclo 1
14	14	81931019	Persona Natural	Julio César Rodríguez	El Cerra'O. Comienzos	08 Literatura	19 Beca Para Publicaciones De Cómic O Novela Gráfica	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
15	15	123749419	Persona Jurídica	Fundación Centro Cultural Colombo Americano De Cali	Blues & Folk Festival 2019	12 Eventos Y Festivales	37 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Diez (10) O Más Ediciones	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 18.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
16	16	10110519	Persona Natural	Noraise Arboleda Anay - Brainer Stiven Gamboa Arboleda	Pasantía Para Niñas Y Niños Artistas En Escuelas De Música O Danza De La Ciudad	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
17	17	10113219	Persona Natural	Maria Leticia Andrade Castillo - Natalia Aguirre Andrade 	Pasantía Para Niñas Y Niños Artistas En Escuelas De Música O Danza De La Ciudad.	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
18	18	41038119	Persona Natural	Carlos Andres Reyes Rivas	Circulación Carlos Andrés Reyes Para Integrar La Orquesta Y Coro Juvenil Latinoamericano (Ojl2019)	04 Música	10 Beca De Circulación Para Solistas Y Agrupaciones Musicales	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 2.820.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
19	19	123716619	Persona Jurídica	Fundacion Calicomix	Encuentro De Humoristas Graficos - Festival Calicomix	12 Eventos Y Festivales	37 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Diez (10) O Más Ediciones	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 18.000.000	Aplicación Física	Ciclo 1
20	20	103358119	Persona Jurídica	Gomma Films S.A.S	Volver	10 Audiovisuales	33 Beca Para La Posproducción De Largometraje	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 50.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
21	21	10111419	Persona Natural	Carmen Julia Vergara Vergara - Alejandra Del Castillo Vergara	Alejandra Del Castillo Vergara	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
22	22	10109219	Persona Natural	Claudia Marcela Maya Arboleda - Dayhana Rojas Maya	Pasantia Para Niñas Y Niños Artistas En Escuelas De Musica O Danza De La Ciudad	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
23	23	10103219	Persona Natural	Claudia Jimena Murillo Gomez - Catalina Hormaza Murillo	Mi Voz	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
24	24	51314319	Persona Jurídica	Fundacion Ensalsate	America Baila	05 Danza	13 Beca De Circulación Para Agrupaciones De Danza	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Física	Ciclo 1
25	25	123764519	Grupo Constituido	Grupo Constituido Indígena Inga De Santiago De Cali. Grupo Constituido Indígena Inga De Santiago De Cali. - Danilo Muyuy Caguazango Paula Andrea Quinchoa Tandioy	Fortalecimiento A La Identidad Y Empoderamiento De La Comunidad Indígena Inga De Santiago De Cali Con La Celebración Del Kalusturrinda O Atun Puncha. Fortalecimiento A La Identidad Y Empoderamiento De La Comunidad Indígena Inga De Santiago De Cali Con La Celebración Del Kalusturrinda O Atun Puncha.	12 Eventos Y Festivales	37 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Diez (10) O Más Ediciones	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 18.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
26	26	81817619	Persona Natural	María Karolina Urbano	Cómo Hablar De Lo Indecible Con Alguien Imposible	08 Literatura	18 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Temáticas Artísticas O Culturales En Formato Impreso	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Física	Ciclo 1
27	27	81842819	Persona Natural	Daniela Prado Serna	Espacios Habitables	08 Literatura	18 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Temáticas Artísticas O Culturales En Formato Impreso	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
28	28	10105519	Persona Natural	Liliana Villamarín - Daniela Quintero	Murió El Amor	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
29	29	82024519	Persona Natural	Diana Alejandra Gutiérrez Ortiz	Del Libro A La Red: Bibliotubers	08 Literatura	20 Premio Para El Fomento Del Consumo Literario	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 500.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
30	30	103251119	Persona Jurídica	Cinema Co. S.A.S	House Of The Rising Sun	10 Audiovisuales	32 Beca Para La Producción De Largometraje	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 40.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
31	31	10108019	Persona Natural	Duver Alexis Castillo Martinez - Sergio Alejandro Castillo Fernandez	Estimulo N°1 Canto	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
32	32	41066719	Grupo Constituido	Electric Sasquatch- Lucas Orejuela Martinez - Jhonathan Betancourt Gomez - David Sebastian Millan Cardenas - Alejandro Orejuela Martinez - Jhonny Mauricio Leyton Marquez	Estirpe Tour - Mexico 2019	04 Música	10 Beca De Circulación Para Solistas Y Agrupaciones Musicales	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
33	33	61558619	Grupo Constituido	Embeleko Teatro - Karol Tatiana Cardona Hoyos - Lida Fernandez Cardona Diaz	Circuito De Teatro “El Día Que Macondo Se Tiñó De Insomnio”: Embeleko Teatro Por Sevilla, Sibaté Y Bogotá.	06 Teatro	15 Beca De Circulación Para Agrupaciones De Teatro	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
34	34	20547219	Persona Natural	Jorge Esteban Amezquita Murillo	Identificación De Esquemas Sostenibles Para Ideas Creatrivas En Las Artes Escénicas Teatrales En Santiago De Cali	02 Investigación	05 Beca De Investigacion Aplicada Para La Comercialización Y El Consumo Cultural En La Ciudad De Santiago De Cali	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 10.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
35	35	10103919	Persona Natural	Carlos Arturo Restrepo - Esteban Restrepo Quintana	Boulevard	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
36	36	10350919	Persona Jurídica	Asociación Etnomatices De Hormiguero	Escuela De Música Dos Aguas	01 Formación	03 Beca De Formación Colectiva Sobre Prácticas Culturales Y Artísticas	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 10.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
37	37	61568419	Grupo Constituido	Proyecto Experiencia Álbun De Familia- Johnatan Trejos Morales - Orina Del Mar Salcedo Jimenez	Albun De Familia	06 Teatro	15 Beca De Circulación Para Agrupaciones De Teatro	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
38	38	61464519	Persona Natural	Felipe Andres Perez Agudelo	La Marquesa Del Barrio Obrero	06 Teatro	14 Beca De Creación En Teatro	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 12.000.000	Aplicación Física	Ciclo 1
39	39	123668719	Grupo Constituido	Festival Brújula Al Sur- Jaime Andres Manrique Lopez- Gerson Andrade Ochoa	Festival Escénico Internacional Brújula Al Sur	12 Eventos Y Festivales	36 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 9.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
40	40	10111819	Persona Natural	Francisco Javier Guevara Barco - Gabriela Guevara Garcia	Gabriela Guevara Garcia	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
41	41	10102019	Persona Natural	Claudia Patricia Marinez Cortez - Luisa Alejandra Marinez	Técnica Vocal	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
42	42	123617419	Persona Jurídica	Fundacion Baila Bolero	"Vi Festival Baila Bolero ""Puro Corazon"""	12 Eventos Y Festivales	36 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 9.000.000	Aplicación Física	Ciclo 1
43	43	10315819	Persona Jurídica	Fundacion Folklorica Suyay	Xv Escuela Taller De Danzas Andinas Colombianas	01 Formación	03 Beca De Formación Colectiva Sobre Prácticas Culturales Y Artísticas	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 10.000.000	Aplicación Física	Ciclo 1
44	44	123649019	Persona Jurídica	Fundacion Mujer, Arte Y Vida - Mavi	Corto Circuito, V Festival De Cortos Latinos De New York En Cali	12 Eventos Y Festivales	36 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 9.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
45	45	51256119	Persona Jurídica	Fundación Cultural Nuna Kallpa	Qhapaq Ñan: El Camino Sagrado	05 Danza	12 Beca De Creación En Danza	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
46	46	102722919	Persona Natural	Fernando Vélez García	El Paraíso Del Diablo	10 Audiovisuales	27 Beca De Formación Y Creación Residencia Iberoamericana De Guion – Espacio En Común	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 10.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
47	47	51228319	Persona Natural	Henry Ibargüen Murillo	Bororó: Afilando Memoria	05 Danza	12 Beca De Creación En Danza	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
48	48	10100819	Persona Natural	Sonia Densy Guerra Garzon - Valentina Ruda Guerra	Baile Paso Por Nota	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
49	49	134242119	Persona Natural	Brandon Gutierrez Possu	Sonando Con La Comuna 16 Brandon Gutierrez	13 Fortalecimiento	42 Beca Para Productores Musicales En El Lab Musical-Teatro La Unión Comuna 16	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso De Fortalcimiento 	$ 2.200.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
50	50	10109719	Persona Natural	Hector Fabio Herrera Melo - Mariana Herrera Juri	Mariana Herrera Juri	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
51	51	113431419	Persona Natural	Han Yu Pava Hung	“Magia Natural – Redescubriendo Nuestro Valle Del Cauca”	11 Medios Digitales	34 Beca Para La Generación De Contenido En Video Para Plataformas Digitales	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 3.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
52	52	71632919	Persona Natural	Camilo Andrés Orozco Londoño	Ícaro El Naufrago	07 Circo	16 Beca De Creación En Circo	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 7.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
53	53	92637819	Persona Natural	Hermann Yusty Rayo	Espectrografías / Memorias De Las Calles	09 Artes Plásticas Y Visuales	"26 Beca De Creacion Para Dibujantes, Historietistas Y Cartelistas ""El Poder Del Borondo"""	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Proceso De Fortalcimiento 	$ 3.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
54	54	81826519	Persona Natural	Humberto Jarrín Ballesteros	La Ciudad De Los Siete Ríos	08 Literatura	18 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Temáticas Artísticas O Culturales En Formato Impreso	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
55	55	123752919	Persona Jurídica	Fundación Casa Audiovisual Industria Paraíso	Xi Festival Internacional De Cine Corto De Cali	12 Eventos Y Festivales	37 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Diez (10) O Más Ediciones	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 18.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
56	56	10100119	Persona Natural	Estella Patricia Hurtado Holguin	Danza	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
57	57	92135019	Persona Natural	Jorge Idárraga Díaz	El Calvario: Very Important Persons	09 Artes Plásticas Y Visuales	21 Beca De Creación En Artes Plásticas Y Visuales	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
58	58	10109519	Persona Natural	Ivonne Devis Rey - Mariana Suarez Devis	Mariana Suarez Devis	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
59	59	134051619	Persona Jurídica	Ieo Bartolomé Loboguerrero	Notas De Paz: La Música Como Elemento Movilizador De Una Sana Convivencia	13 Fortalecimiento	40 Beca De Dotación Para Instituciones Educativas	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 5.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
60	60	10104919	Persona Natural	Leonardo Imbachi	Musica	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
61	61	10112019	Persona Natural	Magda Jacquelin Portilla Buesaquillo - Samuel David Portilla Buesaquillo	Sueña Samuel	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
62	62	10113019	Persona Natural	Jeniffer Gil Izquierdo - Miguel Angel Cruz Gil	Hay Fiesta	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
63	63	134113419	Persona Natural	Jenny Marleny Ortega Duran	Clase Practica De Salsa Caleña	13 Fortalecimiento	41 Beca De Formación De Públicos Para Instructores De Salsa En Procesos De La Alcaldía De Santiago De Cali	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 2.700.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
64	64	10107719	Persona Natural	Alaba Teresa Duque Hernandez - Jhon Alexander Lerma Duque	Pasantias Para Niños Y Niñas En Escuelas De Danza Y Musica De La Ciudad	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
65	65	10103819	Persona Natural	Lisandro Quesada Trochez - Santiago Quesada Mesa	The Infant Paganini	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
66	66	81823319	Persona Natural	Juan Sebastian Rojas Miranda	Publicación De Novela Corta Manuela Distancia Y Biblioburrator	08 Literatura	18 Beca Para La Publicación De Libros De Literatura, Temáticas Artísticas O Culturales En Formato Impreso	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 3.845.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
67	67	51319519	Grupo Constituido	Juan Sebastian Tapiero Garces- Valentina Daza Esterling -Laura Isabel Zapata Quiñones	Pango, Un Canto Al Pacifico	05 Danza	13 Beca De Circulación Para Agrupaciones De Danza	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Física	Ciclo 1
68	68	92246619	Persona Natural	Juan Arias	Nocturnal	09 Artes Plásticas Y Visuales	22 Beca De Circulación Para Artistas Y/O Colectivos De Artistas Plásticos Y Visuales	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
69	69	102833719	Persona Natural	Julián Alberto Hernández Aranzazu	Un Viaje Hacia La Vida	10 Audiovisuales	28 Premio Para La Exhibición De Largometrajes En El Cine Foro Andrés Caicedo	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
70	70	61563419	Grupo Constituido	L´Oiseau Et La Plume - Paola Andrea Charria Espinosa- Lina Maria Ramirez Lopez - Mayerly Andrea Soto Torres	El Silencio De Alejandro- Unidos Por La Discapacidad En Cali	06 Teatro	15 Beca De Circulación Para Agrupaciones De Teatro	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 7.900.000	Aplicación Física	Ciclo 1
71	71	41029819	Persona Natural	Diego Fernando Trujillo Franco	Adiós Irene Gira México - España 2019	04 Música	10 Beca De Circulación Para Solistas Y Agrupaciones Musicales	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
72	72	113463919	Grupo Constituido	Colectiva Las Jaibas Productora- Maria Del Mar Infante Valencia- Lyann Cuartas Perlaza- Leidy Vanessa Hoyos Montes	De-Género Cultural	11 Medios Digitales	34 Beca Para La Generación De Contenido En Video Para Plataformas Digitales	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 2.980.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
73	73	92334819	Persona Natural	Juan David Díaz Pejendino (Lapiz_Papel)	La Letra Con Amor Si Entra	09 Artes Plásticas Y Visuales	23 Beca De Creación Para Fomentar La Gráfica Urbana En El Municipio De Cali “Graficalia Cali Un Lienzo De Colores” Secretaría De Paz Y Cultura Ciudadana	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 3.990.500	Aplicación Digital	Ciclo 1
74	74	133851719	Persona Jurídica	Fundacion Escuela De Cine La Rural	La Parada Del Angel	13 Fortalecimiento	38 Beca De Circulación En Mercados Culturales Para Ganadores De Estímulos	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 5.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
75	75	113544219	Persona Natural	Laura Victoria Cuéllar Reina	De La Serie Breves Investigaciones: Archivos Huérfanos. Material Sonoro Recopilado De Los Pulgueros Del Centro De Bogotá	11 Medios Digitales	35 Beca Para Residencia En Arte Sonoro “Archivos, Memoria Y Algoritmos”	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso De Fortalcimiento 	$ 3.280.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
76	76	123663419	Grupo Constituido	Le Transformen'S Revue, Jose Edwin Polanco Caicedo- Juan David Cruz Nieto- Jorge Luis Marin Piedrahita	Ellos En Las Faldas Del Folclor	12 Eventos Y Festivales	36 Beca Para El Desarrollo De Eventos Y Festivales Municipales Con Mínimo Cuatro (4) Ediciones	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 9.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
77	77	30744119	Persona Natural	Libardo Victoria Chaves	Memorias En Bici, Coleccion De Bolsos/Alforjas En Cuero Hechos A Mano	03 Artesania	07 Beca De Creación En Artesanía	Categoría 3 (Puede acreditar de 5 a 10 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 4.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
78	78	40959019	Grupo Constituido	Los Propios Locos - Javier Andres Lopez Gonzales - Cristian David Vanegas Herrera- Diego Alejandro Pava Castaño - Juan David Abad Gomez -  Vadwin Aisnet Ortiz Almario	Videoclip Lacras	04 Música	09 Beca De Creación En Música	Categoría 2 (Puede acreditar de 3 a 5 evidencias en la linea que aplica)	Estímulos	$ 8.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
79	79	134113519	Persona Natural	Edgar Herrera Rodriguez	"""Del Bolero A La Salsa Con Los Reyes Del Bolero Y El Son"	13 Fortalecimiento	41 Beca De Formación De Públicos Para Instructores De Salsa En Procesos De La Alcaldía De Santiago De Cali	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Estímulos	$ 2.700.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
80	80	10354819	Persona Jurídica	Sondeluz Escuela Y Academia De Baile Fundación Artística	“Resignificando Vidas Al Com-Paz Del Sabor De La Salsa Caleña”	01 Formación	03 Beca De Formación Colectiva Sobre Prácticas Culturales Y Artísticas	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 10.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
81	81	10105419	Persona Natural	Luisavie Fuentes Carvajal - José Tomás Valencia Fuentes	... Y La Música Sigue Siendo Mi Vida.	01 Formación	01 Pasantia Para Niñas O Niños Artistas En Esculeas De Musica O Danza De La Ciudad	Categoría diferenciada (Especifica a cada estimulo)	Proceso Formacion 	$ 2.000.000	Aplicación Digital	Ciclo 1
