﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 8
1	Área bruta	ha	526.7
2	Población 	Personas	102,388
3	 Densidad bruta	Hab/ha	194.4
4	Viviendas 	Unidades	29,717
5	 Densidad bruta	Viv/ha	56.4
6	Estrato moda 	Número	3
7	Barrios	Número	18
8	Urbanizaciones y sectores	Número	0
9	Manzanas	Número	666
10	Predios Construidos  	Número	19,733
11	 Avalúo	Millones de $	1,794,388
12	Lotes   	Número	643
13	 Avalúo	Millones de $	46,984
14	Puestos de salud	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	1
16	Centro hospital 	Número	1
17	Hospitales y clínicas  	Número	2
18	Defunciones generales  	Número	763
19	 Establecimientos	Número	45
20	 Matrícula	Personas	1,669
21	 Establecimientos	Número	37
22	 Matrícula	Personas	7,157
23	 Establecimientos	Número	21
24	 Matrícula	Personas	8,236
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	-
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	- 
28	Estaciones de bomberos 	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	57
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	20
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	5
33	 Suscriptores acueducto	Número	27,299
34	  Residencial	Número	24,590
35	  Comercial-industrial	Número	2,629
36	  Otros	Número	80
37	Suscriptores alcantarillado	Número	27,290
38	  Residencial	Número	24,578
39	  Comercial - industrial	Número	2,632
40	  Otros	Número	80
41	 Suscriptores energía  	Número	28,813
42	  Residencial	Número	25,461
43	  Comercial-industrial	Número	3285
44	  Otros	Número	67
45	Suscriptores gas natural	Número	24,694
46	  Residencial	Número	23,987
47	  Comercial - industrial	Número	707
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	14.1
49	Suscriptores aseo 	Número	30,567
50	  Residencial	Número	27,037
51	  Comercial - industrial	Número	3,452
52	  Otros	Número	78
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.30
54	 Cantidad	Número	-
55	 Habitaciones	Número	-
56	 Camas	Número	-
57	 Salas para conferencias	Número	-
58	  Capacidad	Número	-
59	Salas de cine	Número	-
60	 Sillas	Número	-
61	Teatros     	Número	-
62	 Sillas	Número	-
63	Grupos de teatro	Número	-
64	Salas para conferencias	Número	-
65	 Capacidad	Número	-
66	Salas de exposición   	Número	-
67	Bibliotecas 	Número	4
68	 Bancos	Número	12
69	 Presupuesto final	Millones de $	2,187
70	 Ejecución	Millones de $	675
71	Licencias de construcción 	Número	90
72	 Área aprobada a construir	m2	13,816
73	 Área a construir vivienda	m2	8,769
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	163
75	GENERAL	-	-
76	SALUD	-	-
77	EDUCACIÓN	-	-
78	Educación preescolar	-	-
79	Educación primaria 	-	-
80	Educación secundaria y media 	-	-
81	SEGURIDAD	-	-
82	Violencia  	-	-
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
84	TURISMO Y CULTURA	-	-
85	Hoteles y similares 	-	-
86	Establecimientos financieros	-	-
87	INVERSIÓN PUBLICA 	-	-
88	CONSTRUCCIÓN	-	-
