﻿_id	Comuna	Macho 2022	Hembra 2022
1	1	79	869
2	2	14	21
3	3	16	14
4	4	13	16
5	5	9	7
6	6	26	35
7	7	58	65
8	8	36	31
9	9	25	28
10	10	19	27
11	11	18	33
12	12	34	47
13	13	28	43
14	14	48	85
15	15	19	30
16	16	8	14
17	17	6	7
18	18	39	37
19	19	11	6
20	20	104	951
21	21	28	29
22	22	0	0
23	Subtotal Urbano	638	2395
24	Zona Rural	24	39
25	Total 	662	2434
