﻿_id	Cod_Interno	Tipo_Establecimiento	Tota_Vistas_2021	Total_cumplen_2021	Tota_Vistas_2022	Total_cumplen_2022
1	326-330	"*Expendio de alimentos: Salsamentarias y charcuterías
*Expendio de Carne y Productos cárnicos comestibles (Bovino, Porcino y Aves de Corral)"	677	247	658	119
2	323	Expendio de alimentos: Productos de la pesca y derivados	49	25	119	35
3	325	Expendio de alimentos: Lácteos y derivados	95	54	99	60
4	320	Expendio de alimentos: Tiendas y graneros	751	544	1226	707
5	331	Grandes superficies: Hipermercados y supermercados	124	85	210	124
6	334-335	"*Almacenamiento de alimentos: Temperatura ambiente.
*Almacenamiento de alimentos: Dador de frio"	50	33	47	30
7	""	""				
8	""	""				
9	""	""				
10	""	""				
11	""	""				
12	""	""				
