﻿_id	Cod_Interno	Tipo_Establecimiento	Tota_Vistas_2021	Total_cumplen_2021	Tota_Vistas_2022	Total_cumplen_2022
1	101	Unidades Recreativas y Clubes Sociales	93	24	84	30
2	102	Unidades Residenciales, edificios y Condominios	300	113	397	153
3	117	Universidades	3	3	13	8
4	118	Colegios 	140	127	270	195
5	119	Escuelas	45	38	228	117
6	122	Jardines Infantiles, Guarderías, Maternos, Transición y/o similares	151	128	264	173
7	123	Hoteles y/o Hospedajes	222	134	281	186
8	124	Moteles, Residencias, Amoblados y similares	110	72	212	99
9	131	Centros Comerciales	95	39	62	43
10	315	Hogares de Bienestar Familiar	593	549	690	510
11		""				
12		""				
13		""				
14		""				
