﻿_id	Nombre	Estado	Tratamiento	Area_metros_cuadrados
1	PMI Lagunas del Pondaje y Charco Azul	En Formulacion	Renovacion Urbana	841.263
2	Reserva del Oeste	Adoptado	Desarrollo Urbano	179.991
3	Talleres del Municipio	Adoptado	Desarrollo Urbano	90.330
4	Llanos de Pance	Adoptado	Desarrollo Urbano	100.000
5	El Hoyo y El Piloto	Adoptado	Renovacion Urbana	168.379
6	Sucre	Adoptado	Renovacion Urbana	48.408
7	El Calvario	Adoptado	Renovacion Urbana	52.020
8	El Embudo	Adoptado	Desarrollo Urbano	265.477
9	Parque Comercial Rio Cauca	Adoptado	Desarrollo Urbano	85.453
10	San Pascual	Adoptado	Renovacion Urbana	114.021
11	La Morelia III, IV y V	Adoptado	Desarrollo Urbano	168.902
12	Menga	Adoptado	Desarrollo Urbano	236.099
13	Nueva Korea	Adoptado	Renovacion Urbana	9.246
14	Ciudadela de La Justicia	Adoptado	Renovacion Urbana	17.809
15	Guayacan	Adoptado	Renovacion Urbana	86.307
16	Santa Barbara	En Formulacion	Desarrollo Urbano	259.392
17	Marcas Mall	En Formulacion	Renovacion Urbana	101.056
18	Zonamerica	Adoptado	Expansion Urbana	796.580
19	El Capricho	En Formulacion	Expansion Urbana	1.539.580
20	Hacienda El Guayabal	En Formulacion	Expansion Urbana	1.003.447
21	Piedrachiquita	Concertacion Ambiental	Expansion Urbana	608.558
22	Hacienda El Marañon	En Formulacion	Expansion Urbana	1.168.103
23	Hacienda El Hato	En Formulacion	Expansion Urbana	320.304
24	Ciudad Melendez	Adoptado	Expansion Urbana	1.039.596
25	Las Vegas	Adoptado	Expansion Urbana	583.892
26	El Carmen y San Bartolo	Adoptado	Expansion Urbana	257.686
27	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansion Urbana	320.806
28	Bochalema	Adoptado	Expansion Urbana	408.302
29	Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur	Adoptado	Expansion Urbana	310.781
30	Haciendas Lituania y Dalandia	Concertacion Ambiental	Expansion Urbana	687.340
31	Las Vegas del Lili	En Formulacion	Expansion Urbana	568.120
32	Marañon Bajo	En Formulacion	Expansion Urbana	694.748
33	Predelimitacion Plan Parcial 5	Predelimitado	Expansion Urbana	721.859
34	Predelimitacion Plan Parcial 6	Predelimitado	Expansion Urbana	488.583
35	Predelimitacion Plan Parcial 7	Predelimitado	Expansion Urbana	306.084
36	Predelimitacion Plan Parcial 8	Predelimitado	Expansion Urbana	698.199
37	Predelimitacion Plan Parcial 9	Predelimitado	Expansion Urbana	67.577
38	Predelimitacion Plan Parcial 10	Predelimitado	Expansion Urbana	798.374
39	Predelimitacion Plan Parcial 11	Predelimitado	Expansion Urbana	411.729
40	Predelimitacion Plan Parcial 12	Predelimitado	Expansion Urbana	548.604
41	Predelimitacion Plan Parcial 13	Predelimitado	Expansion Urbana	504.279
42	Hacienda Cachipay	Concepto de Viabilidad	Expansion Urbana	775.695
43	Predelimitacion Plan Parcial 3 - Andalucia	Predelimitado	Expansion Urbana	438.252
44	San Vicente 1	En Formulacion	Renovacion Urbana	44.688
