﻿_id	Edadgenero	F_2004	M_2004	Total_ 2004	F_2005	M_2005	Total_ 2005	F_2006	M_2006	Total_ 2006	F_2007	M_2007	Total_ 2007	F_2008	M_2008	Total_ 2008	F_2009	M_2009	SIN DATO_2009	Total_ 2009	F_2010	M_2010	Total_2010	F_2011	M_2011	SIN DATO_2011	Total_ 2011	F_2012	M_2012	Total_ 2012	F_2013	M_2013	Total_ 2013	F_2014	M_2014	Total_2014	F_2015	M_2015	Total_ 2015	F_2016	M_2016	Total_ 2016	F_2017	M_2017	Total_ 2017	F_2018	M_2018	Total_ 2018	F_2019	M_2019	Total_2019	F_2020	M_2020	Total_2020	F_2021	M_2021	Total_2021	Total
1	0-4	4	5	9	3	8	11	4	11	15	2	3	5	4	6	10	2	2		4	5	3	8	2			2	2	2	4	1	3	4		4	4	2	4	6	2	4	6	3	9	12	3	6	9	4	4	8	1	2	3		2	2	122
2	5-9	1	3	4	2	4	6	2	3	5		5	5	1	1	2	1	2		3	3	1	4	5	1		6		1	1				1	3	4	1	5	6	2		2		1	1	1		1	1		1	1	2	3	1		1	55
3	10-14	2	2	4		1	1	1	4	5				1	1	2	1	1		2	2	1	3	1	4	1	6		3	3	1	2	3	1		1		3	3	1	2	3				1	2	3	2	2	4	2	3	5				48
4	15-17	2	5	7	2	5	7	1	7	8		6	6		4	4	1	3		4		6	6	1	8		9		3	3		1	1		5	5		7	7	1	4	5	1	5	6	3	2	5	2		2	2	4	6	2	3	5	96
5	18-24	2	11	13	1	17	18	4	10	14	1	13	14		15	15	2	15		17		10	10	2	13		15	1	9	10	2	10	12	2	8	10	1	16	17	3	10	13	3	14	17	4	12	16	4	9	13	3	11	14	4	19	23	261
6	25-29	1	11	12		5	5	1	8	9		6	6	1	8	9	1	8		9		7	7	2	1		3	3	5	8		4	4	3	2	5		8	8	1	8	9	1	5	6	1	9	10	4	9	13	2	12	14	3	9	12	149
7	30-34		8	8	3	7	10		10	10		3	3	1	7	8	1	7		8		11	11	1	13	1	15	1	7	8	2	6	8	1	6	7		13	13	2	11	13	2	11	13	3	8	11	2	8	10	1	10	11	1	7	8	175
8	35-39		8	8		6	6		7	7		8	8		14	14	2	2		4	1	2	3	1	8		9	2	4	6	2	6	8	2	13	15	2	4	6	2	8	10		6	6		4	4	5	12	17	2	8	10	1	13	14	155
9	40-44	1	5	6		5	5	1	5	6	1	10	11	1	10	11		7		7	1	4	5	1	7		8		7	7		8	8	1	9	10	1	3	4		8	8		2	2	3	4	7	1	8	9		7	7	1	14	15	136
10	45-49	1	8	9	1	9	10	2	6	8		5	5		13	13		8		8	2	5	7	2	3		5	1	11	12	1	7	8		7	7	1	8	9	1	6	7	3	9	12		6	6	2	2	4		7	7		10	10	147
11	50-54	1	5	6		7	7		4	4	2	8	10		13	13	1	11		12		4	4	2	5		7	2	6	8	2	7	9	1	8	9	2	5	7	1	9	10	1	9	10	1	6	7		4	4	2	9	11	2	6	8	146
12	55-59	1	4	5	1	3	4	2	6	8	3	4	7		5	5		10		10	2	5	7		2		2	1	8	9	3	12	15	1	7	8	4	10	14	1	9	10	3	7	10	1	11	12	3	8	11		7	7	2	6	8	152
13	60 Y MÁS	11	33	44	12	34	46	8	17	25	17	23	40	19	27	46	11	29	1	41	10	28	38	7	24		31	7	22	29	10	23	33	13	40	53	14	30	44	19	38	57	27	29	56	21	51	72	18	33	51	13	26	39	10	37	47	792
14	Total general	27	108	135	25	111	136	26	98	124	26	94	120	28	124	152	23	105	1	129	26	87	113	27	89	2	118	20	88	108	24	89	113	26	112	138	28	116	144	36	117	153	44	107	151	42	121	163	48	99	147	29	108	137	27	126	153	2434
