﻿_id	grup_edad	hombre_2002	mujer_2002	hombre_2003	mujer_2003	hombre_2004	mujer_2004	hombre_2005	mujer_2005	hombre_2006	mujer_2006	hombre_2007	mujer_2007	hombre_2008	mujer_2008	hombre_2009	mujer_2009	hombre_2010	mujer_2010	hombre_2011	mujer_2011	hombre_2012	mujer_2012	hombre_2013	mujer_2013	hombre_2014	mujer_2014	hombre_2015	mujer_2015	hombre_2016	mujer_2016	hombre_2017	mujer_2017	hombre_2018	mujer_2018	hombre_2019	mujer_2019	hombre_2020	mujer_2020
1	0-6 días	97	75	85	67	117	85	94	54	86	57	93	87	102	65	71	55	66	57	71	55	57	46	55	41	50	43	53	39	67	35	65	39	53	39	41	39	43	33
2	7-28 días	51	35	42	29	48	38	28	21	44	33	32	39	49	28	31	33	34	22	25	29	30	33	26	21	31	10	26	17	35	18	36	21	33	19	27	18	29	17
3	29-364 días	84	75	81	56	88	63	58	64	69	67	66	52	93	56	49	53	67	46	49	46	63	42	46	26	45	40	39	46	38	28	39	46	41	33	32	27	30	24
4	<1 año	232	185	208	152	253	186	180	139	199	157	191	178	244	149	151	141	167	125	145	130	150	121	127	88	126	93	118	102	140	81	140	106	127	91	100	84	102	74
5	1 - 4	58	37	58	50	43	38	42	33	46	42	34	29	38	30	35	35	43	31	37	30	31	36	26	19	25	9	28	17	20	18	26	19	18	19	18	25	22	20
6	5 - 9	45	24	26	26	24	24	25	23	36	18	23	16	23	23	29	20	18	24	21	18	30	17	21	17	22	15	31	12	18	22	15	11	10	11	10	8	20	13
7	10 - 14	50	27	45	24	51	33	36	21	40	27	51	18	56	30	54	24	45	31	41	29	39	25	44	27	45	19	51	19	40	19	28	15	24	18	19	13	33	12
8	15 - 19	411	74	426	59	366	53	306	48	309	51	311	51	319	53	391	67	394	52	423	41	414	44	430	58	376	43	343	51	288	47	252	28	242	40	176	40	179	33
9	20 - 24	540	68	519	75	562	75	420	78	406	62	387	59	424	55	453	61	458	58	445	48	478	58	503	66	423	58	424	56	373	56	317	57	386	58	337	49	319	60
10	25 - 29	450	68	424	73	477	78	369	73	358	81	394	64	356	69	439	72	422	74	423	79	389	63	434	73	293	50	301	69	302	71	283	75	335	71	281	59	288	62
11	30 - 34	360	86	394	83	388	85	281	70	309	83	312	85	277	78	322	84	346	69	358	78	325	74	339	88	306	70	262	81	300	81	220	94	264	81	226	81	251	91
12	35 - 39	328	103	381	97	358	110	246	118	240	108	270	103	264	92	265	87	271	91	308	96	273	83	274	98	205	100	243	83	228	110	179	99	252	112	224	102	223	121
13	40 - 44	329	146	293	140	306	121	274	132	258	136	257	153	257	136	267	121	259	140	269	143	253	130	232	115	239	116	202	109	223	103	189	110	193	111	193	116	237	133
14	45 - 49	288	144	292	194	306	173	295	165	299	170	254	187	274	174	297	187	291	178	286	161	300	162	276	190	217	168	239	133	228	175	217	146	256	175	217	159	296	177
15	50 - 54	296	207	261	213	330	222	322	199	381	213	304	225	316	192	302	239	327	228	329	225	301	201	305	235	299	227	336	226	316	248	311	235	311	237	304	220	399	260
16	55 - 59	293	232	314	220	283	216	333	227	378	265	313	241	343	240	390	264	364	271	359	239	376	254	373	258	410	307	405	328	474	313	396	312	418	303	413	295	536	384
17	60 - 64	392	307	426	325	376	290	407	284	406	271	391	297	392	294	425	278	417	323	390	302	444	311	442	345	444	332	470	355	489	379	502	382	575	404	560	411	723	526
18	65 - 69	461	428	478	409	492	405	548	410	479	403	486	407	450	407	500	412	484	382	475	377	491	382	501	415	494	395	535	475	582	468	561	502	646	446	609	484	903	632
19	70 - 74	582	544	603	546	554	541	613	548	581	519	613	571	583	520	586	503	564	526	610	525	589	501	611	480	586	500	641	530	674	533	632	532	699	581	696	532	1016	689
20	75 - 79	552	520	567	530	562	572	674	633	683	653	659	635	631	636	649	671	646	635	672	640	690	670	695	672	725	686	773	746	818	746	811	700	796	710	745	717	1069	855
21	80 - 84	424	529	498	557	517	569	567	593	551	637	560	672	611	680	596	725	666	750	697	721	689	759	685	793	696	830	745	925	801	898	753	879	813	913	849	923	1162	1036
22	85 - 89	321	422	346	455	381	435	422	508	395	563	419	591	401	599	432	590	458	635	477	651	493	669	573	723	560	712	723	945	711	922	684	917	703	973	731	956	934	1109
23	90 +	204	379	248	407	266	414	292	515	288	486	278	517	308	562	332	606	351	583	400	654	417	670	422	773	437	769	541	979	489	899	596	1	565	1.075	652	1146	802	1156
24	Sin especificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	23	13	8	45	16	30	8	10	12	6	4	93	78	67	51	18	8	1	2	-	-	-	-	-	-
