﻿_id	Fecha	IMAE_nivel_Cali	IMAE_Cali	Indic_Seguim_Econo_nacional
1	ene-18	30398	29	16
2	feb-18	30649	32	16
3	mar-18	30864	44	38
4	abr-18	3115	5	16
5	may-18	30983	51	22
6	jun-18	31101	34	17
7	jul-18	31182	41	29
8	ago-18	3148	44	32
9	sep-18	31693	54	27
10	oct-18	31687	45	35
11	nov-18	3167	48	35
12	dic-18	31624	28	18
13	ene-19	31691	43	37
14	feb-19	31958	43	37
15	mar-19	32566	55	1
16	abr-19	31795	21	44
17	may-19	32506	49	42
18	jun-19	32294	38	24
19	jul-19	32146	31	43
20	ago-19	32012	17	28
21	sep-19	31961	8	21
22	oct-19	31971	9	3
23	nov-19	3180	4	22
24	dic-19	32043	13	29
25	ene-20	32084	12	38
26	feb-20	32015	2	27
27	mar-20	29694	-88	-63
28	abr-20	26545	-165	-204
29	may-20	28228	-132	-176
30	jun-20	29321	-92	-125
31	jul-20	29802	-73	-105
32	ago-20	29901	-66	-102
33	sep-20	30332	-51	-63
34	oct-20	30724	-39	-48
35	nov-20	31156	-2	-38
36	dic-20	30702	-42	-23
37	ene-21	30875	-38	-35
38	feb-21	31285	-23	-16
39	mar-21	32411	91	127
40	abr-21	31929	203	239
41	may-21	21393	-242	138
42	jun-21	31902	88	157
43	jul-21	32635	95	133
44	ago-21	32867	99	123
45	sep-21	32824	82	137
46	oct-21	32926	72	103
47	nov-21	33229	67	11
48	dic-21	33493	91	104
49	ene-22	33232	76	85
50	feb-22	33268	63	76
51	mar-22	3361	37	56
52	abr-22	33556	51	121
53	may-22	34017	59	171
54	jun-22	33837	61	87
55	jul-22	34341	52	7
56	ago-22	34047	36	92
57	sep-22	3415	4	47
58	oct-22	3384	28	36
59	nov-22	33982	23	4
60	dic-22	3406	17	9
61	ene-23	3418	29	35
62	feb-23	3368	12	23
63	mar-23	33983	11	1
64	abr-23	33932	11	-11
65	may-23	34088	2	-3
66	jun-23	34062	7	16
67	jul-23	33978	-11	2
68	ago-23	34172	4	0
69	sep-23	34341	6	-15
70	oct-23	34285	13	-1
71	nov-23	34515	16	26
72	dic-23	34746	2	4
73	ene-24	34748	17	13
74	feb-24	3486	35	12
75	mar-24	34925	28	0
76	abr-24	35135	35	42
77	may-24	34911	24	24
78	jun-24	3504	29	-1
79	jul-24	34929	28	36
80	ago-24	35221	31	16
81	sep-24	3518	24	13
