﻿_id	Cod_Interno	Tipo_Establecimiento	Tota_Vistas_2021	Total_cumplen_2021	Tota_Vistas_2022	Total_cumplen_2022
1	101	Unidades Recreativas y Clubes Sociales	93	24	84	30
2	102	Unidades Residenciales, edificios y Condominios	300	113	397	153
3	117	Universidades	3	3	13	8
4	118	Colegios 	140	127	270	195
5	119	Escuelas	45	38	228	117
6	121	Institutos Técnicos	6	6	18	14
7	122	Guarderías, Jardines y similares	151	128	264	173
8	123	Hoteles y/o Hospedajes	222	134	281	186
9	124	Moteles, Residencias, Amoblados y similares	110	72	212	99
10	125	Instituciones Geriátricas y similares	56	29	92	30
11	129	Salas de Cine y Teatros	9	9	16	10
12	130	Coliseos, Estadios, Instalaciones Deportivas, Plazas de Toros y circos (Visita Integral)	59	25	28	21
13	131	Centros Comerciales	95	39	62	43
14	133	Iglesias, Organizaciones y Centros Religiosos	0	0	0	0
15	139	Inspecciones, CAI y Estaciones de Policía	36	31	9	0
16	142	Cárceles y reformatorios	3	1	5	3
17	146	Almacenes, Misceláneas, Cacharrerías, Variedades, Revisterías  y Similares	248	242	0	0
18	147	Bancos, Oficinas, Agencias de Viaje, Agencias de Cambio, Corporaciones de Ahorro y Financieras.	406	366	0	0
19	148	Juegos de Máquinas y Video. Alquiler y filmaciones de videos, CDs y Dvd	3	2	0	0
20	149	Casinos, Juegos de azar, Juegos de Bingo y Apuestas	67	54	76	67
21	150	Juegos de Bolos, Billares, Sapo, Tejo	23	21	76	65
22	151	Atracciones infantiles, Parques Infantiles, Karts, Buggies y/o similares	3	3	4	3
23	153	Estaciones y talleres de Transporte Urbanas incluyendo Sistema de Transporte Masivo	0	0	0	0
24	156	Estaciones de Bomberos	4	3	13	1
25	157	Estaciones de la Defensa Civil	2	2	11	2
26	161	Cuarteles, Batallón	733	421	972	401
27	163	Galleras	44	26	58	30
28	203	Estaciones de Servicio, Venta de combustibles y derivados	57	46	98	58
29	204	Servitecas y Mantenimiento de vehículos a motor, Lubritecas (Sin venta de combustibles)	14	11	0	0
30	205	Lavaderos de vehículos	11	8	0	0
31	206	Lavanderías y tintorerías	1	0	0	0
32	207	Expendios de pinturas y solventes	35	23	12	9
33	208	Ferreterías	331	233	320	200
34	209	Talleres de metalmecánica, lámina y pintura Vehículos y motos	14	11	0	0
35	211	Talleres de cromado, galvanizado, zincado	0	0	0	0
36	212	Talleres de fundición	0	0	0	0
37	213	Talleres de refrigeración	0	0	0	0
38	214	Talleres de reparación de equipos eléctricos y electrónicos	2	2	0	0
39	215	Imprentas, Editoriales, Tipografías,  Publicidad y Litografías.	27	24	94	77
40	216	Fabricas y reparación de baterías	0	0	0	0
41	217	Ventas de Vehículos	0	0	0	0
42	218	Carpinterías y Ebanisterías 	4	1	0	0
43	219	Otras PYMEs: Talabarterías, Zapaterías, Clínicas de calzado, Modisterías, Clínica de Ropa	1	1	0	0
44	221	Cementerios y Camposantos	11	4	9	4
45	222	Alquiler de Maquinaria y Equipo Pesado	0	0	0	0
46	223	Vidrierías, Cristalerías	3	3	0	0
47	229	Marqueterías y enmarcaciones	0	0	0	0
48	230	Bicicleterías	0	0	0	0
49	231	Ventas de Muebles, espumas y colchones	67	52	45	35
50	232	Alquiler de Lavadoras	0	0	0	0
51	315	Hogares de Bienestar Familiar	593	549	690	510
52	----	Otros establecimientos	0	0	0	0
53	241-242-243	Salas de Velación,  Funerarias y Salas de Preparación de Cadáveres; Incluir Vehículos Funerarios	28	8	18	12
