﻿_id	cod_interno	tipo_establecimiento	total_visitas_2010	total_cumplen_2010	total_visitas_2011	total_cumplen_2011	total_visitas_2012	total_cumplen_2012	total_visitas_2013	total_cumplen_2013	total_visitas_2014	total_cumplen_2014	total_visitas_2015	total_cumplen_2015	total_visitas_2016	total_cumplen_2016	total_visitas_2017	total_cumplen_2017	total_visitas_2018	total_cumplen_2018
1	301	Restaurantes ICBF/Hogares	1174	1003	1141	532	1489	1251	1334	858	1469	1248	1558	1414	1564	1399	766	666	1109	977
2	307	Panaderías	769	582	1237	827	1414	1210	1406	976	1445	1066	1481	1040	1484	945	1131	704	948	762
3	308	Expendios de alimentos: Restaurantes	2124	1362	2939	1719	2865	2160	3055	2048	3401	2332	3390	1869	3841	1906	2878	1425	2227	1760
4	310	Fuentes de Soda - Cafeterías	262	117	520	339	707	578	645	466	303	193	581	347	592	392	555	385	367	297
5	320	Restaurante Escolar	100	52	82	30	124	57	97	60	98	60	113	61	98	40	43	14	245	197
6	321	Restaurantes Ollas Comunitarias	55	29	61	30	23	10	18	7	31	22	7	2	7	3	3	1	11	10
7	326	Casinos de industrias y fabricas	9	2	8	5	7	7	6	5	11	9	7	5	1	1	2	1	0	0
