﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 21
1	GENERAL	-	
2	Área bruta	ha	482.9
3	Población 	Personas	112336
4	 Densidad bruta	Hab/ha	232.6
5	Viviendas	Unidades	29277
6	 Densidad bruta	Viv/ha	60.6
7	Estrato moda	Número	1
8	Barrios 	Número	8
9	Urbanizaciones y sectores	Número	6
10	Manzanas  	Número	1218
11	Predios Construidos	Número	27231
12	 Avalúo	Millones de $	668369
13	Lotes    	Número	2216
14	 Avalúo	Millones de $	195504
15	SALUD	-	
16	Puestos de salud	Número	1
17	Centros de salud y CAB 	Número	1
18	Centro hospital  	Número	
19	Hospitales y clínicas  	Número	
20	Defunciones generales  	Número	484
21	EDUCACIÓN	-	
22	Educación preescolar 	-	
23	 Establecimientos	Número	62
24	 Matrícula	Personas	2125
25	Educación primaria 	-	
26	 Establecimientos	Número	62
27	 Matrícula	Personas	11883
28	Educación secundaria y media	-	
29	 Establecimientos	Número	39
30	 Matrícula	Personas	11835
31	SEGURIDAD	-	
32	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
33	Estaciones de policía    	Número	1
34	Centro Atención Inmediata 	Número	2
35	Estaciones de bomberos 	Número	
36	Violencia 	-	
37	 Homicidios Comunes	Muertes	108
38	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	7
39	 Suicidios	Muertes	4
40	 Muertes Accidentales	Muertes	9
41	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
42	 Suscriptores acueducto 	Número	28789
43	  Residencial	Número	28205
44	  Comercial-industrial	Número	556
45	  Otros	Número	28
46	Suscriptores alcantarillado 	Número	28705
47	  Residencial	Número	28115
48	  Comercial - industrial	Número	563
49	  Otros	Número	27
50	 Suscriptores energía  	Número	28369
51	  Residencial	Número	26109
52	  Comercial-industrial	Número	2217
53	  Otros	Número	43
54	Suscriptores gas natural 	Número	32811
55	  Residencial	Número	32549
56	  Comercial - industrial	Número	262
57	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	0
58	Suscriptores aseo 	Número	35483
59	  Residencial	Número	34609
60	  Comercial - industrial	Número	809
61	  Otros	Número	65
62	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.24
63	TURISMO Y CULTURA	-	
64	Hoteles y similares  	-	
65	 Cantidad	Número	
66	 Habitaciones	Número	
67	 Camas	Número	
68	 Salas para conferencias	Número	
69	  Capacidad	Número	
70	Salas de cine  	Número	5
71	 Sillas	Número	1090
72	Teatros      	Número	
73	 Sillas	Número	
74	Grupos de teatro	Número	
75	Salas para conferencias 	Número	
76	 Capacidad	Número	
77	Salas de exposición   	Número	
78	Bibliotecas	Número	3
79	Establecimientos financieros 	-	
80	 Bancos	Número	3
81	INVERSIÓN PUBLICA  	""	
82	 Presupuesto final	Millones de $	1184
83	 Ejecución	Millones de $	720
84	CONSTRUCCIÓN	-	
85	Licencias de construcción	Número	31
86	 Área aprobada a construir	m2	80171
87	 Área a construir vivienda	m2	79874
88	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	2328
