﻿_id	comuna	casos_ano_2003	casos_ano_2004	casos_ano_2005	casos_ano_2006	casos_ano_2007	casos_ano_2008	casos_ano_2009	casos_ano_2010	casos_ano_2011	casos_ano_2012	casos_ano_2013	casos_ano_2014	casos_ano_2015	casos_ano_2016	casos_ano_2017	casos_ano_2018	casos_ano_2019	casos_ano_2020
1	1	117	361	190	195	368	196	228	259	145	207	165	127	104	105	151	247	176	102
2	2	227	254	246	232	205	103	158	155	150	82	120	49	71	99	64	138	116	130
3	3	250	187	150	146	273	121	185	185	128	66	125	75	78	76	74	99	99	90
4	4	220	402	409	422	392	171	238	260	235	137	177	50	81	100	107	136	154	116
5	5	103	147	196	213	234	101	191	153	118	130	126	42	59	81	70	102	143	93
6	6	620	446	726	1.016	764	478	687	648	597	339	559	102	147	168	186	278	402	293
7	7	286	367	303	303	432	258	618	395	378	312	227	61	96	114	131	200	264	199
8	8	259	372	250	216	556	272	251	343	238	321	295	263	226	182	155	216	203	131
9	9	170	217	223	169	353	150	228	230	252	106	118	64	89	88	51	98	122	78
10	10	219	330	390	426	586	462	250	187	279	317	280	99	120	121	91	152	170	112
11	11	234	235	223	261	430	325	236	184	194	244	224	119	140	139	130	157	186	107
12	12	183	155	213	221	448	245	149	245	140	245	267	122	126	105	105	123	178	105
13	13	769	603	695	688	1.196	1.206	589	986	567	580	532	226	316	276	316	296	418	375
14	14	505	333	392	293	636	689	318	686	588	722	594	159	276	250	239	262	363	341
15	15	455	373	435	391	481	438	406	359	228	272	259	139	218	256	264	332	441	377
16	16	242	357	266	267	392	305	260	224	191	232	224	311	204	143	184	199	241	166
17	17	85	100	169	189	300	233	190	223	185	214	234	66	96	132	81	122	156	100
18	18	161	314	453	425	639	591	485	561	424	520	540	111	147	258	222	273	301	241
19	19	113	139	206	206	376	263	262	233	226	228	244	38	75	84	57	83	121	90
20	20	139	380	540	510	857	651	593	597	480	513	497	44	137	177	152	243	256	188
21	21	186	249	191	133	378	170	351	351	357	338	219	227	296	286	328	322	488	378
22	22	sin dato	sin dato	Incluido comuna 17	Incluido comuna 17	Incluido comuna 17	2	10	25	23	18	27	2	7	15	6	9	9	20
23	Rural	183	152	154	250	342	190	186	150	111	147	146	20	75	111	41	63	109	sin dato
24	Sin especificar	215	498	327	229	345	448	157	1.569	89	123	212	374	106	122	924	853	1335	sin dato
25	""	""	""	""	""	""													""
